Jordan
Nazwa zespołu:Jordan
Kraj:Irlandia
Rok debiutu:1991
Siedziba:
Adres:
Szef zespołu:
Dyrektor techniczny:
Strona WWW:
 Statystyki z F1:
Debiut:GP USA 1991
Pierwsza wygrana:GP Belgii 1998
Pierwsze PP:GP Belgii 1994
Ilość zgłoszeń250
Starty w GP:492
Zdobyte Punkty:291
Zwycięstwa:4
Podium:19
Pole position:2
Najszybsze okr.:2
Nieukończone:216
Mistrz świata konstruktorów:
 Historia startów w Formule 1
Sezon GP Str Ptk Zwy Pod PP NO NU Bolid Kierowcy
2005 19 38 12 0 1 0 0 6 Jordan EJ15 T. Monteiro, N. Karthikeyan
2004 18 36 5 0 0 0 0 15 Jordan EJ14 N. Heidfeld, G. Pantano, T. Glock
2003 16 32 13 1 1 0 0 15 Jordan EJ13 G. Fisichella, R. Firman, Z. Baumgartner
2002 17 33 9 0 0 0 0 15 Jordan EJ12 G. Fisichella, T. Sato
2001 17 34 19 0 0 0 0 16 Jordan EJ11 H-H. Frentzen, J. Trulli, R. Zonta, J. Alesi
2000 17 34 17 0 2 0 0 16 Jordan EJ10 H-H. Frentzen, J. Trulli
1999 16 32 61 2 6 1 0 12 Jordan 199 D. Hill, H-H. Frentzen
1998 16 32 34 1 3 0 0 12 Jordan 198 D. Hill, R. Schumacher
1997 17 34 33 0 3 0 1 14 Jordan 197 R. Schumacher, G. Fisichella
1996 16 32 22 0 0 0 0 14 Jordan 196 R. Barrichello, M. Brundle
1995 17 34 21 0 2 0 0 16 Jordan 195 R. Barrichello, E. Irvine
1994 16 31 28 0 1 1 0 17 Jordan 194 R. Barrichello, E. Irvine, A. Suzuki,
A. de Cesaris
1993 16 31 3 0 0 0 0 17 Jordan 193 R. Barrichello, I. Capelli, T. Boutsen,
M. Apicella, E. Naspetti, E. Irvine
1992 16 28 1 0 0 0 0 19 Jordan 192 S. Modena, M. Gugelmin
1991 16 31 13 0 0 0 1 12 Jordan 191 B. Gachot, A. de Cesaris, M. Schumacher,
R. Moreno, A. Zanardi
Sezon GP Str Ptk Zwy Pod PP NO NU Bolid Kierowcy
Sumy: 250 492 291 4 19 2 2 216