2008 Klasyfikacja zespołów
 N  Zespół  Ptk
1  Ferrari 91 1 10 18 18 16 6 4 18 - - - - - - - - - -
2  BMW Sauber 74 8 11 11 5 9 8 18 4 - - - - - - - - - -
3  McLaren 58 14 10 4 6 8 11 0 5 - - - - - - - - - -
4  Red Bull 24 0 2 2 4 2 5 6 3 - - - - - - - - - -
5  Toyota 23 0 5 3 1 0 0 8 6 - - - - - - - - - -
6  Williams 15 9 0 1 2 1 2 0 0 - - - - - - - - - -
7  Renault 12 5 1 0 0 3 0 0 3 - - - - - - - - - -
8  Honda 8 0 0 0 3 0 3 2 0 - - - - - - - - - -
9  Toro Rosso 7 2 0 0 0 0 4 1 0 - - - - - - - - - -
10  Force India 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
11  Super Aguri 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
Powrót