2008 Klasyfikacja zespołów
 N  Zespół  Ptk
1  Ferrari 121 1 10 18 18 16 6 4 18 5 9 6 10 - - - - - -
2  McLaren 113 14 10 4 6 8 11 0 5 14 14 14 13 - - - - - -
3  BMW Sauber 96 8 11 11 5 9 8 18 4 8 7 1 6 - - - - - -
4  Toyota 41 0 5 3 1 0 0 8 6 2 0 10 6 - - - - - -
5  Renault 31 5 1 0 0 3 0 0 3 3 8 8 0 - - - - - -
6  Red Bull 24 0 2 2 4 2 5 6 3 0 0 0 0 - - - - - -
7  Williams 17 9 0 1 2 1 2 0 0 1 0 0 0 - - - - - -
8  Honda 14 0 0 0 3 0 3 2 0 6 0 0 0 - - - - - -
9  Toro Rosso 11 2 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 - - - - - -
10  Force India 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
11  Super Aguri 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
Powrót