2008 Klasyfikacja kierowców
 N  Kierowca  Ptk
1  Felipe Massa 48 0 0 10 8 10 6 4 10 - - - - - - - - - -
2  Robert Kubica 46 0 8 6 5 5 8 10 4 - - - - - - - - - -
3  Kimi Raikkonen 43 1 10 8 10 6 0 0 8 - - - - - - - - - -
4  Lewis Hamilton 38 10 4 0 6 8 10 0 0 - - - - - - - - - -
5  Nick Heidfeld 28 8 3 5 0 4 0 8 0 - - - - - - - - - -
6  Heikki Kovalainen 20 4 6 4 0 0 1 0 5 - - - - - - - - - -
7  Jarno Trulli 18 0 5 3 1 0 0 3 6 - - - - - - - - - -
8  Mark Webber 18 0 2 2 4 2 5 0 3 - - - - - - - - - -
9  Fernando Alonso 10 5 1 0 0 3 0 0 1 - - - - - - - - - -
10  Nico Rosberg 8 6 0 1 0 1 0 0 0 - - - - - - - - - -
11  Kazuki Nakajima 7 3 0 0 2 0 2 0 0 - - - - - - - - - -
12  David Coulthard 6 0 0 0 0 0 0 6 0 - - - - - - - - - -
13  Timo Glock 5 0 0 0 0 0 0 5 0 - - - - - - - - - -
14  Sebastian Vettel 5 0 0 0 0 0 4 1 0 - - - - - - - - - -
15  Rubens Barrichello 5 DQ 0 0 0 0 3 2 0 - - - - - - - - - -
16  Jenson Button 3 0 0 0 3 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
17  Sebastien Bourdais 2 2 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
18  Nelson Piquet Jr 2 0 0 0 0 0 0 0 2 - - - - - - - - - -
19  Adrian Sutil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
20  Giancarlo Fisichella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
21  Takuma Sato 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
22  Anthony Davidson 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
Powrót