2008 Klasyfikacja kierowców
 N  Kierowca  Ptk
1  Lewis Hamilton 70 10 4 0 6 8 10 0 0 10 10 4 8 - - - - - -
2  Felipe Massa 64 0 0 10 8 10 6 4 10 0 6 0 10 - - - - - -
3  Kimi Raikkonen 57 1 10 8 10 6 0 0 8 5 3 6 0 - - - - - -
4  Robert Kubica 55 0 8 6 5 5 8 10 4 0 2 1 6 - - - - - -
5  Heikki Kovalainen 43 4 6 4 0 0 1 0 5 4 4 10 5 - - - - - -
6  Nick Heidfeld 41 8 3 5 0 4 0 8 0 8 5 0 0 - - - - - -
7  Jarno Trulli 26 0 5 3 1 0 0 3 6 2 0 2 4 - - - - - -
8  Fernando Alonso 18 5 1 0 0 3 0 0 1 3 0 5 0 - - - - - -
9  Mark Webber 18 0 2 2 4 2 5 0 3 0 0 0 0 - - - - - -
10  Timo Glock 15 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8 2 - - - - - -
11  Nelson Piquet Jr 13 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 3 0 - - - - - -
12  Rubens Barrichello 11 DQ 0 0 0 0 3 2 0 6 0 0 0 - - - - - -
13  Nico Rosberg 9 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 - - - - - -
14  Sebastian Vettel 9 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 3 - - - - - -
15  Kazuki Nakajima 8 3 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 - - - - - -
16  David Coulthard 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 - - - - - -
17  Jenson Button 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
18  Sebastien Bourdais 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
19  Giancarlo Fisichella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
20  Adrian Sutil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
21  Takuma Sato 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
22  Anthony Davidson 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
Powrót