2008 GP Węgier: Kwalifikacje
P. Nr Kierowca Kraj Bolid Op Czas Strata Okr
III blok kwalifikacji (od 1 do 10)
1 22 Lewis Hamilton McLaren MP4-23 1:20.899 0.000 -
2 23 Heikki Kovalainen McLaren MP4-23 1:21.140 0.241 -
3 2 Felipe Massa Ferrari F2008 1:21.191 0.292 -
4 4 Robert Kubica BMW Sauber F1.08 1:21.281 0.382 -
5 12 Timo Glock Toyota TF108 1:21.326 0.427 -
6 1 Kimi Raikkonen Ferrari F2008 1:21.516 0.617 -
7 5 Fernando Alonso Renault R28 1:21.698 0.799 -
8 10 Mark Webber Red Bull RB4 1:21.732 0.833 -
9 11 Jarno Trulli Toyota TF108 1:21.767 0.868 -
10 6 Nelson Piquet Jr Renault R28 1:22.371 1.472 -
II blok kwalifikacji (od 11 do 15)
11 15 Sebastian Vettel Toro Rosso STR3 1:20.144 0.000 -
12 16 Jenson Button Honda RA108 1:20.332 0.188 -
13 9 David Coulthard Red Bull RB4 1:20.502 0.358 -
14 14 Sebastien Bourdais Toro Rosso STR3 1:20.963 0.819 -
15 7 Nico Rosberg Williams FW30 -:--.--- -.--- -
I blok kwalifikacji (od 16 do 20)
16 3 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:21.045 0.000 -
17 8 Kazuki Nakajima Williams FW30 1:21.085 0.040 -
18 17 Rubens Barrichello Honda RA108 1:21.332 0.297 -
19 21 Giancarlo Fisichella Force India VJM01 1:21.670 0.625 -
20 20 Adrian Sutil Force India VJM01 1:22.113 1.068 -
Powrót Oficjalny rezultat