2008 GP Węgier: Kwalifikacje Blok 1
P. Nr Kierowca Kraj Bolid Op Czas Strata Okr
1 22 Lewis Hamilton McLaren MP4-23 1:19.376 0.000 -
2 2 Felipe Massa Ferrari F2008 1:19.578 0.202 -
3 11 Jarno Trulli Toyota TF108 1:19.942 0.566 -
4 23 Heikki Kovalainen McLaren MP4-23 1:19.945 0.569 -
5 12 Timo Glock Toyota TF108 1:19.980 0.604 -
6 1 Kimi Raikkonen Ferrari F2008 1:20.006 0.630 -
7 4 Robert Kubica BMW Sauber F1.08 1:20.053 0.677 -
8 10 Mark Webber Red Bull RB4 1:20.073 0.697 -
9 15 Sebastian Vettel Toro Rosso STR3 1:20.157 0.781 -
10 5 Fernando Alonso Renault R28 1:20.229 0.853 -
11 9 David Coulthard Red Bull RB4 1:20.505 1.129 -
12 6 Nelson Piquet Jr Renault R28 1:20.583 1.207 -
13 14 Sebastien Bourdais Toro Rosso STR3 1:20.640 1.264 -
14 7 Nico Rosberg Williams FW30 1:20.748 1.372 -
15 16 Jenson Button Honda RA108 1:20.888 1.512 -
Kierowcy, którzy nie zakwalifikowali się do dalszej części kwalifikacji
16 3 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:21.045 1.669 -
17 8 Kazuki Nakajima Williams FW30 1:21.085 1.709 -
18 17 Rubens Barrichello Honda RA108 1:21.332 1.956 -
19 21 Giancarlo Fisichella Force India VJM01 1:21.670 2.294 -
20 20 Adrian Sutil Force India VJM01 1:22.113 2.737 -
Powrót Oficjalny rezultat