2008 GP Turcji: Trening 3
P. Nr Kierowca Kraj Bolid Op Czas Strata Okr
1 10 Mark Webber Red Bull RB4 1:27.030 0.000 16
2 5 Fernando Alonso Renault R28 1:27.172 0.142 13
3 9 David Coulthard Red Bull RB4 1:27.193 0.163 15
4 7 Nico Rosberg Williams FW30 1:27.365 0.335 16
5 2 Felipe Massa Ferrari F2008 1:27.530 0.500 13
6 11 Jarno Trulli Toyota TF108 1:27.614 0.584 15
7 22 Lewis Hamilton McLaren MP4-23 1:27.658 0.628 18
8 12 Timo Glock Toyota TF108 1:27.733 0.703 22
9 16 Jenson Button Honda RA108 1:27.766 0.736 16
10 6 Nelson Piquet Jr Renault R28 1:27.781 0.751 14
11 1 Kimi Raikkonen Ferrari F2008 1:27.837 0.807 14
12 23 Heikki Kovalainen McLaren MP4-23 1:27.849 0.819 13
13 15 Sebastian Vettel Toro Rosso STR2B 1:27.899 0.869 18
14 17 Rubens Barrichello Honda RA108 1:27.946 0.916 14
15 14 Sebastien Bourdais Toro Rosso STR2B 1:27.948 0.918 17
16 4 Robert Kubica BMW Sauber F1.08 1:27.971 0.941 16
17 8 Kazuki Nakajima Williams FW30 1:28.301 1.271 14
18 21 Giancarlo Fisichella Force India VJM01 1:28.573 1.543 18
19 3 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:28.655 1.625 19
20 20 Adrian Sutil Force India VJM01 1:29.131 2.101 19
Powrót Oficjalny rezultat