2008 GP Malezji: Rozkład pit-stopów
P. Nr Kierowca Kraj Bolid Op Pit Stop Okr Czas
1 7 Nico Rosberg Williams FW30 1 2 38.701
2 10 Mark Webber Red Bull RB4 1 16 31.528
3 8 Kazuki Nakajima Williams FW30 1 16 30.474
4 2 Felipe Massa Ferrari F2008 1 17 29.913
5 11 Jarno Trulli Toyota TF108 1 17 30.926
6 3 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.08 1 17 30.255
7 1 Kimi Raikkonen Ferrari F2008 1 18 29.511
8 18 Takuma Sato Super Aguri SA08 1 18 30.627
9 22 Lewis Hamilton McLaren MP4-23 1 19 41.548
10 23 Heikki Kovalainen McLaren MP4-23 1 20 31.880
11 21 Giancarlo Fisichella Force India VJM01 1 20 30.125
12 19 Anthony Davidson Super Aguri SA08 1 20 30.945
13 4 Robert Kubica BMW Sauber F1.08 1 21 30.507
14 5 Fernando Alonso Renault R28 1 22 30.071
15 16 Jenson Button Honda RA108 1 22 30.459
16 9 David Coulthard Red Bull RB4 1 23 31.229
17 6 Nelson Piquet Jr Renault R28 1 24 28.678
18 15 Sebastian Vettel Toro Rosso STR2B 1 24 29.252
19 17 Rubens Barrichello Honda RA108 1 24 29.566
20 8 Kazuki Nakajima Williams FW30 2 29 30.755
21 7 Nico Rosberg Williams FW30 2 29 33.756
22 18 Takuma Sato Super Aguri SA08 2 35 30.981
23 1 Kimi Raikkonen Ferrari F2008 2 38 30.139
24 21 Giancarlo Fisichella Force India VJM01 2 38 30.231
25 10 Mark Webber Red Bull RB4 2 39 29.249
26 17 Rubens Barrichello Honda RA108 2 39 28.516
27 11 Jarno Trulli Toyota TF108 2 40 28.692
28 19 Anthony Davidson Super Aguri SA08 2 39 29.311
29 6 Nelson Piquet Jr Renault R28 2 40 29.264
30 3 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.08 2 41 27.944
31 5 Fernando Alonso Renault R28 2 41 28.534
32 4 Robert Kubica BMW Sauber F1.08 2 43 28.121
33 16 Jenson Button Honda RA108 2 43 28.205
34 22 Lewis Hamilton McLaren MP4-23 2 44 30.255
35 9 David Coulthard Red Bull RB4 2 44 28.307
36 23 Heikki Kovalainen McLaren MP4-23 2 45 28.723
37 17 Rubens Barrichello Honda RA108 3 46 18.949
Powrót Oficjalny rezultat