2008 GP Hiszpanii: Rozkład pit-stopów
P. Nr Kierowca Kraj Bolid Op Pit Stop Okr Czas
1 5 Fernando Alonso Renault R28 1 16 28.547
2 2 Felipe Massa Ferrari F2008 1 19 27.347
3 1 Kimi Raikkonen Ferrari F2008 1 20 27.188
4 10 Mark Webber Red Bull RB4 1 20 28.876
5 11 Jarno Trulli Toyota TF108 1 20 26.840
6 18 Takuma Sato Super Aguri SA08 1 20 38.711
7 22 Lewis Hamilton McLaren MP4-23 1 21 27.637
8 4 Robert Kubica BMW Sauber F1.08 1 21 26.829
9 7 Nico Rosberg Williams FW30 1 22 30.481
10 3 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.08 1 24 27.490
11 17 Rubens Barrichello Honda RA108 1 25 29.517
12 16 Jenson Button Honda RA108 1 25 34.001
13 8 Kazuki Nakajima Williams FW30 1 25 29.336
14 21 Giancarlo Fisichella Force India VJM01 1 25 28.110
15 9 David Coulthard Red Bull RB4 1 25 27.719
16 12 Timo Glock Toyota TF108 1 25 27.472
17 17 Rubens Barrichello Honda RA108 2 26 31.718
18 3 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.08 2 33 29.680
19 18 Takuma Sato Super Aguri SA08 2 38 34.090
20 21 Giancarlo Fisichella Force India VJM01 2 44 28.012
21 3 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.08 3 45 26.433
22 2 Felipe Massa Ferrari F2008 2 46 26.241
23 10 Mark Webber Red Bull RB4 2 46 26.924
24 11 Jarno Trulli Toyota TF108 2 46 30.542
25 1 Kimi Raikkonen Ferrari F2008 2 47 27.999
26 22 Lewis Hamilton McLaren MP4-23 2 47 26.455
27 4 Robert Kubica BMW Sauber F1.08 2 47 26.156
28 8 Kazuki Nakajima Williams FW30 2 51 26.446
29 12 Timo Glock Toyota TF108 2 51 25.324
30 9 David Coulthard Red Bull RB4 2 52 27.266
31 11 Jarno Trulli Toyota TF108 3 53 16.796
32 12 Timo Glock Toyota TF108 3 53 27.655
33 16 Jenson Button Honda RA108 2 54 25.413
34 9 David Coulthard Red Bull RB4 3 54 32.360
Powrót Oficjalny rezultat