2008 GP Hiszpanii: Kwalifikacje
P. Nr Kierowca Kraj Bolid Op Czas Strata Okr
III blok kwalifikacji (od 1 do 10)
1 1 Kimi Raikkonen Ferrari F2008 1:21.813 0.000 -
2 5 Fernando Alonso Renault R28 1:21.904 0.091 -
3 2 Felipe Massa Ferrari F2008 1:22.058 0.245 -
4 4 Robert Kubica BMW Sauber F1.08 1:22.065 0.252 -
5 22 Lewis Hamilton McLaren MP4-23 1:22.096 0.283 -
6 23 Heikki Kovalainen McLaren MP4-23 1:22.231 0.418 -
7 10 Mark Webber Red Bull RB4 1:22.429 0.616 -
8 11 Jarno Trulli Toyota TF108 1:22.529 0.716 -
9 3 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:22.542 0.729 -
10 6 Nelson Piquet Jr Renault R28 1:22.699 0.886 -
II blok kwalifikacji (od 11 do 16)
11 17 Rubens Barrichello Honda RA108 1:21.049 0.000 -
12 8 Kazuki Nakajima Williams FW30 1:21.117 0.068 -
13 16 Jenson Button Honda RA108 1:21.211 0.162 -
14 12 Timo Glock Toyota TF108 1:21.230 0.181 -
15 7 Nico Rosberg Williams FW30 1:21.349 0.300 -
16 14 Sebastien Bourdais Toro Rosso STR2B 1:21.724 0.675 -
I blok kwalifikacji (od 17 do 22)
17 9 David Coulthard Red Bull RB4 1:21.810 0.000 -
18 15 Sebastian Vettel Toro Rosso STR2B 1:22.108 0.298 -
19 21 Giancarlo Fisichella Force India VJM01 1:22.516 0.706 -
20 20 Adrian Sutil Force India VJM01 1:23.224 1.414 -
21 19 Anthony Davidson Super Aguri SA08 1:23.318 1.508 -
22 18 Takuma Sato Super Aguri SA08 1:23.496 1.686 -
Powrót Oficjalny rezultat