2008 GP Hiszpanii: Najszybsze okrążenia
P. Nr Kierowca Kraj Bolid Op Czas Strata Okr
1 1 Kimi Raikkonen Ferrari F2008 1:21.670 0.000 46
2 2 Felipe Massa Ferrari F2008 1:21.801 0.131 45
3 22 Lewis Hamilton McLaren MP4-23 1:22.017 0.347 20
4 4 Robert Kubica BMW Sauber F1.08 1:22.106 0.436 20
5 16 Jenson Button Honda RA108 1:22.353 0.683 66
6 23 Heikki Kovalainen McLaren MP4-23 1:22.453 0.783 19
7 3 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:22.519 0.849 21
8 10 Mark Webber Red Bull RB4 1:22.564 0.894 19
9 5 Fernando Alonso Renault R28 1:22.683 1.013 15
10 11 Jarno Trulli Toyota TF108 1:22.758 1.088 45
11 9 David Coulthard Red Bull RB4 1:22.842 1.172 57
12 12 Timo Glock Toyota TF108 1:23.007 1.337 57
13 7 Nico Rosberg Williams FW30 1:23.319 1.649 20
14 21 Giancarlo Fisichella Force India VJM01 1:23.439 1.769 40
15 8 Kazuki Nakajima Williams FW30 1:23.549 1.879 48
16 17 Rubens Barrichello Honda RA108 1:23.858 2.188 21
17 18 Takuma Sato Super Aguri SA08 1:24.617 2.947 34
18 6 Nelson Piquet Jr Renault R28 1:25.444 3.774 6
19 14 Sebastien Bourdais Toro Rosso STR2B 1:25.999 4.329 6
20 19 Anthony Davidson Super Aguri SA08 1:26.864 5.194 6
21 20 Adrian Sutil Force India VJM01 -:--.--- -.--- -
22 15 Sebastian Vettel Toro Rosso STR2B -:--.--- -.--- -
Powrót Oficjalny rezultat