2008 GP Bahrajnu: Rozkład pit-stopów
P. Nr Kierowca Kraj Bolid Op Pit Stop Okr Czas
1 16 Jenson Button Honda RA108 1 1 32.397
2 20 Adrian Sutil Force India VJM01 1 1 37.740
3 22 Lewis Hamilton McLaren MP4-23 1 2 33.797
4 9 David Coulthard Red Bull RB4 1 2 34.912
5 4 Robert Kubica BMW Sauber F1.08 1 17 30.683
6 7 Nico Rosberg Williams FW30 1 17 30.851
7 6 Nelson Piquet Jr Renault R28 1 17 29.583
8 16 Jenson Button Honda RA108 2 18 35.618
9 1 Kimi Raikkonen Ferrari F2008 1 20 31.237
10 11 Jarno Trulli Toyota TF108 1 20 30.508
11 5 Fernando Alonso Renault R28 1 20 29.062
12 2 Felipe Massa Ferrari F2008 1 21 30.536
13 9 David Coulthard Red Bull RB4 2 20 38.380
14 3 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.08 1 21 30.299
15 23 Heikki Kovalainen McLaren MP4-23 1 21 31.307
16 10 Mark Webber Red Bull RB4 1 22 30.197
17 21 Giancarlo Fisichella Force India VJM01 1 22 30.731
18 17 Rubens Barrichello Honda RA108 1 22 29.802
19 14 Sebastien Bourdais Toro Rosso STR2B 1 23 31.456
20 12 Timo Glock Toyota TF108 1 24 29.705
21 19 Anthony Davidson Super Aguri SA08 1 24 30.979
22 18 Takuma Sato Super Aguri SA08 1 25 29.843
23 20 Adrian Sutil Force India VJM01 2 26 30.544
24 22 Lewis Hamilton McLaren MP4-23 2 31 31.699
25 8 Kazuki Nakajima Williams FW30 1 32 32.141
26 6 Nelson Piquet Jr Renault R28 2 35 30.368
27 5 Fernando Alonso Renault R28 2 37 30.132
28 1 Kimi Raikkonen Ferrari F2008 2 38 29.958
29 20 Adrian Sutil Force India VJM01 3 37 37.713
30 14 Sebastien Bourdais Toro Rosso STR2B 2 38 29.914
31 2 Felipe Massa Ferrari F2008 2 39 30.349
32 7 Nico Rosberg Williams FW30 2 40 29.297
33 4 Robert Kubica BMW Sauber F1.08 2 41 28.763
34 9 David Coulthard Red Bull RB4 3 40 28.964
35 10 Mark Webber Red Bull RB4 2 42 28.810
36 17 Rubens Barrichello Honda RA108 2 42 28.183
37 21 Giancarlo Fisichella Force India VJM01 2 42 29.762
38 11 Jarno Trulli Toyota TF108 2 43 28.243
39 19 Anthony Davidson Super Aguri SA08 2 43 30.085
40 12 Timo Glock Toyota TF108 2 44 29.033
41 3 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.08 2 45 27.678
42 18 Takuma Sato Super Aguri SA08 2 44 30.289
43 23 Heikki Kovalainen McLaren MP4-23 2 47 28.531
Powrót Oficjalny rezultat