2008 GP Australii: Trening 2
P. Nr Kierowca Kraj Bolid Op Czas Strata Okr
1 22 Lewis Hamilton McLaren MP4-23 1:26.559 0.000 33
2 10 Mark Webber Red Bull RB4 1:27.473 0.914 27
3 2 Felipe Massa Ferrari F2008 1:27.640 1.081 29
4 23 Heikki Kovalainen McLaren MP4-23 1:27.683 1.124 29
5 9 David Coulthard Red Bull RB4 1:28.037 1.478 26
6 1 Kimi Raikkonen Ferrari F2008 1:28.208 1.649 28
7 11 Jarno Trulli Toyota TF108 1:28.292 1.753 22
8 7 Nico Rosberg Williams FW30 1:28.352 1.793 31
9 21 Giancarlo Fisichella Force India VJM01 1:28.469 1.910 32
10 12 Timo Glock Toyota TF108 1:28.582 2.023 28
11 16 Jenson Button Honda RA108 1:28.632 2.073 30
12 3 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:28.731 2.172 33
13 5 Fernando Alonso Renault R28 1:28.779 2.220 37
14 17 Rubens Barrichello Honda RA108 1:28.849 2.290 28
15 4 Robert Kubica BMW Sauber F1.08 1:28.860 2.301 35
16 8 Kazuki Nakajima Williams FW30 1:29.077 2.518 33
17 20 Adrian Sutil Force India VJM01 1:29.161 2.602 32
18 15 Sebastian Vettel Toro Rosso STR2B 1:29.193 2.634 40
19 6 Nelson Piquet Jr Renault R28 1:29.518 2.959 14
20 14 Sebastien Bourdais Toro Rosso STR2B 1:29.605 3.046 11
21 18 Takuma Sato Super Aguri SA08 1:30.663 4.104 16
22 19 Anthony Davidson Super Aguri SA08 1:31.527 4.968 8
Powrót Oficjalny rezultat