2008 GP Australii: Trening 1
P. Nr Kierowca Kraj Bolid Op Czas Strata Okr
1 1 Kimi Raikkonen Ferrari F2008 1:26.461 0.000 25
2 22 Lewis Hamilton McLaren MP4-23 1:26.948 0.487 21
3 2 Felipe Massa Ferrari F2008 1:26.958 0.497 25
4 23 Heikki Kovalainen McLaren MP4-23 1:27.114 0.653 19
5 10 Mark Webber Red Bull RB4 1:28.263 1.802 18
6 5 Fernando Alonso Renault R28 1:28.360 1.899 22
7 4 Robert Kubica BMW Sauber F1.08 1:28.579 2.118 12
8 12 Timo Glock Toyota TF108 1:28.913 2.452 16
9 15 Sebastian Vettel Toro Rosso STR2B 1:28.957 2.496 22
10 11 Jarno Trulli Toyota TF108 1:29.014 2.553 23
11 16 Jenson Button Honda RA108 1:29.124 2.663 25
12 21 Giancarlo Fisichella Force India VJM01 1:29.230 2.769 24
13 9 David Coulthard Red Bull RB4 1:29.301 2.840 5
14 14 Sebastien Bourdais Toro Rosso STR2B 1:29.363 2.902 32
15 17 Rubens Barrichello Honda RA108 1:29.533 3.072 17
16 3 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:29.561 3.100 7
17 20 Adrian Sutil Force India VJM01 1:30.155 3.694 13
18 6 Nelson Piquet Jr Renault R28 1:30.357 3.896 21
19 18 Takuma Sato Super Aguri SA08 1:31.048 4.587 7
20 19 Anthony Davidson Super Aguri SA08 1:31.771 5.310 7
21 8 Kazuki Nakajima Williams FW30 1:35.053 8.592 3
22 7 Nico Rosberg Williams FW30 - - 3
Powrót Oficjalny rezultat