2008 GP Australii: Kwalifikacje
P. Nr Kierowca Kraj Bolid Op Czas Strata Okr
III blok kwalifikacji (od 1 do 10)
1 22 Lewis Hamilton McLaren MP4-23 1:26.714 0.000 -
2 4 Robert Kubica BMW Sauber F1.08 1:26.869 0.155 -
3 23 Heikki Kovalainen McLaren MP4-23 1:27.079 0.365 -
4 2 Felipe Massa Ferrari F2008 1:27.178 0.464 -
5 3 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:27.236 0.522 -
6 11 Jarno Trulli Toyota TF108 1:28.527 1.813 -
7 7 Nico Rosberg Williams FW30 1:28.687 1.973 -
8 9 David Coulthard Red Bull RB4 1:29.041 2.327 -
9 12 Timo Glock Toyota TF108 1:29.593 2.879 -
10 15 Sebastian Vettel Toro Rosso STR2B --- --- -
II blok kwalifikacji (od 11 do 16)
11 17 Rubens Barrichello Honda RA108 1:26.173 0.000 -
12 5 Fernando Alonso Renault R28 1:26.188 0.015 -
13 16 Jenson Button Honda RA108 1:26.259 0.086 -
14 8 Kazuki Nakajima Williams FW30 1:26.413 0.240 -
15 10 Mark Webber Red Bull RB4 --- --- -
16 1 Kimi Raikkonen Ferrari F2008 --- --- -
I blok kwalifikacji (od 17 do 22)
17 21 Giancarlo Fisichella Force India VJM01 1:27.207 0.000 -
18 14 Sebastien Bourdais Toro Rosso STR2B 1:27.446 0.239 -
19 20 Adrian Sutil Force India VJM01 1:27.859 0.652 -
20 18 Takuma Sato Super Aguri SA08 1:28.208 1.001 -
21 6 Nelson Piquet Jr Renault R28 1:28.330 1.123 -
22 19 Anthony Davidson Super Aguri SA08 1:29.059 1.852 -
Powrót Oficjalny rezultat