2008 GP Australii: Najszybsze okrążenia
P. Nr Kierowca Kraj Bolid Op Czas Strata Okr
1 23 Heikki Kovalainen McLaren MP4-23 1:27.418 0.000 43
2 22 Lewis Hamilton McLaren MP4-23 1:27.452 0.034 39
3 3 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:27.739 0.321 41
4 1 Kimi Raikkonen Ferrari F2008 1:27.903 0.485 20
5 7 Nico Rosberg Williams FW30 1:28.090 0.672 41
6 2 Felipe Massa Ferrari F2008 1:28.175 0.757 23
7 5 Fernando Alonso Renault R28 1:28.603 1.185 58
8 17 Rubens Barrichello Honda RA108 1:28.736 1.318 8
9 4 Robert Kubica BMW Sauber F1.08 1:28.753 1.335 15
10 11 Jarno Trulli Toyota TF108 1:29.310 1.892 18
11 9 David Coulthard Red Bull RB4 1:29.502 2.084 21
12 14 Sebastien Bourdais Toro Rosso STR2B 1:29.534 2.116 22
13 12 Timo Glock Toyota TF108 1:29.558 2.140 23
14 8 Kazuki Nakajima Williams FW30 1:29.639 2.221 50
15 18 Takuma Sato Super Aguri SA08 1:30.892 3.474 24
16 6 Nelson Piquet Jr Renault R28 1:31.384 3.966 20
17 20 Adrian Sutil Force India VJM01 1:32.021 4.603 8
18 10 Mark Webber Red Bull RB4 -:--.--- -.--- -
19 16 Jenson Button Honda RA108 -:--.--- -.--- -
20 15 Sebastian Vettel Toro Rosso STR2B -:--.--- -.--- -
21 19 Anthony Davidson Super Aguri SA08 -:--.--- -.--- -
22 21 Giancarlo Fisichella Force India VJM01 -:--.--- -.--- -
Powrót Oficjalny rezultat