2008 GP Australii: Kwalifikacje Blok 3
P. Nr Kierowca Kraj Bolid Op Czas Strata Okr
1 22 Lewis Hamilton McLaren MP4-23 1:26.714 0.000 -
2 4 Robert Kubica BMW Sauber F1.08 1:26.869 0.155 -
3 23 Heikki Kovalainen McLaren MP4-23 1:27.079 0.365 -
4 2 Felipe Massa Ferrari F2008 1:27.178 0.464 -
5 3 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:27.236 0.522 -
6 11 Jarno Trulli Toyota TF108 1:28.527 1.813 -
7 7 Nico Rosberg Williams FW30 1:28.687 1.973 -
8 9 David Coulthard Red Bull RB4 1:29.041 2.327 -
9 12 Timo Glock Toyota TF108 1:29.593 2.879 -
10 15 Sebastian Vettel Toro Rosso STR2B --- --- -
Powrót Oficjalny rezultat