2007 Klasyfikacja zespołów
 N  Zespół  Ptk
1  Ferrari 204 13 10 16 10 7 4 11 18 14 8 8 18 6 18 9 16 18
2  BMW Sauber 101 5 5 8 5 7 8 1 9 8 5 10 6 9 4 2 2 7
3  Renault 51 4 4 1 2 5 5 4 3 3 1 1 3 2 1 12 0 -
4  Williams 33 2 0 0 3 2 6 0 0 0 5 2 2 3 3 0 0 5
5  Red Bull 24 0 0 0 4 0 0 2 0 0 10 0 0 0 2 5 1 0
6  Toyota 13 1 2 2 0 0 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1
7  Toro Rosso 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
8  Honda 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 0
9  Super Aguri 4 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10  Spyker 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
11  McLaren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Powrót