2007 GP Włoch: Rozkład pit-stopów
P. Nr Kierowca Kraj Bolid Op Pit Stop Okr Czas
1 19 Sebastian Vettel Toro Rosso STR2 1 1 32.765
2 5 Felipe Massa Ferrari F2007 1 9 33.363
3 2 Lewis Hamilton McLaren MP4-22 1 18 29.868
4 1 Fernando Alonso McLaren MP4-22 1 20 30.805
5 21 Sakon Yamamoto Spyker F8-VII-B 1 20 29.014
6 9 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.07 1 21 28.630
7 4 Heikki Kovalainen Renault R27 1 21 29.693
8 20 Adrian Sutil Spyker F8-VII-B 1 21 30.290
9 10 Robert Kubica BMW Sauber F1.07 1 23 38.641
10 6 Kimi Raikkonen Ferrari F2007 1 25 32.678
11 16 Nico Rosberg Williams FW29 1 30 30.717
12 12 Jarno Trulli Toyota TF107 1 30 31.041
13 11 Ralf Schumacher Toyota TF107 1 31 29.498
14 19 Sebastian Vettel Toro Rosso STR2 2 31 30.479
15 18 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR2 1 32 30.054
16 7 Jenson Button Honda RA107 1 33 30.094
17 3 Giancarlo Fisichella Renault R27 1 33 29.757
18 15 Mark Webber Red Bull RB3 1 34 29.504
19 8 Rubens Barrichello Honda RA107 1 34 29.772
20 22 Takuma Sato Super Aguri SA07 1 34 29.853
21 23 Anthony Davidson Super Aguri SA07 1 35 29.582
22 21 Sakon Yamamoto Spyker F8-VII-B 2 35 30.424
23 17 Alexander Wurz Williams FW29 1 37 31.563
24 20 Adrian Sutil Spyker F8-VII-B 2 37 29.987
25 9 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.07 2 39 27.517
26 2 Lewis Hamilton McLaren MP4-22 2 40 27.428
27 4 Heikki Kovalainen Renault R27 2 41 27.459
28 1 Fernando Alonso McLaren MP4-22 2 43 27.245
29 10 Robert Kubica BMW Sauber F1.07 2 43 27.388
Powrót Oficjalny rezultat