2007 GP Włoch: Najszybsze okrążenia
P. Nr Kierowca Kraj Bolid Op Czas Strata Okr
1 1 Fernando Alonso McLaren MP4-22 1:22.871 0.000 15
2 2 Lewis Hamilton McLaren MP4-22 1:22.936 0.065 17
3 6 Kimi Raikkonen Ferrari F2007 1:23.370 0.499 21
4 9 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.07 1:23.681 0.810 19
5 10 Robert Kubica BMW Sauber F1.07 1:23.908 1.037 22
6 5 Felipe Massa Ferrari F2007 1:23.971 1.100 8
7 4 Heikki Kovalainen Renault R27 1:24.226 1.355 53
8 16 Nico Rosberg Williams FW29 1:24.472 1.601 52
9 7 Jenson Button Honda RA107 1:24.532 1.661 32
10 12 Jarno Trulli Toyota TF107 1:24.622 1.751 49
11 22 Takuma Sato Super Aguri SA07 1:24.669 1.798 49
12 8 Rubens Barrichello Honda RA107 1:24.767 1.896 52
13 15 Mark Webber Red Bull RB3 1:24.824 1.953 46
14 3 Giancarlo Fisichella Renault R27 1:24.849 1.978 32
15 11 Ralf Schumacher Toyota TF107 1:24.951 2.080 49
16 17 Alexander Wurz Williams FW29 1:25.000 2.129 42
17 23 Anthony Davidson Super Aguri SA07 1:25.116 2.245 46
18 19 Sebastian Vettel Toro Rosso STR2 1:25.313 2.442 47
19 18 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR2 1:25.373 2.502 45
20 20 Adrian Sutil Spyker F8-VII-B 1:25.377 2.506 30
21 21 Sakon Yamamoto Spyker F8-VII-B 1:25.478 2.607 34
22 14 David Coulthard Red Bull RB3 -:--.--- -.--- -
Powrót Oficjalny rezultat