2007 GP Węgier: Kwalifikacje
P. Nr Kierowca Kraj Bolid Op Czas Strata Okr
III blok kwalifikacji (od 1 do 10)
1 1 Fernando Alonso McLaren MP4-22 1:19.674 0.000 -
2 2 Lewis Hamilton McLaren MP4-22 1:19.781 0.107 -
3 9 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.07 1:20.259 0.585 -
4 6 Kimi Raikkonen Ferrari F2007 1:20.410 0.736 -
5 16 Nico Rosberg Williams FW29 1:20.632 0.958 -
6 11 Ralf Schumacher Toyota TF107 1:20.714 1.040 -
7 10 Robert Kubica BMW Sauber F1.07 1:20.876 1.202 -
8 3 Giancarlo Fisichella Renault R27 1:21.079 1.405 -
9 12 Jarno Trulli Toyota TF107 1:21.206 1.532 -
10 15 Mark Webber Red Bull RB3 1:21.256 1.582 -
II blok kwalifikacji (od 11 do 16)
11 14 David Coulthard Red Bull RB3 1:20.718 0.000 -
12 4 Heikki Kovalainen Renault R27 1:20.779 0.061 -
13 17 Alexander Wurz Williams FW29 1:20.865 0.147 -
14 5 Felipe Massa Ferrari F2007 1:21.021 0.303 -
15 23 Anthony Davidson Super Aguri SA07 1:21.127 0.409 -
16 18 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR2 1:21.993 0.409 -
I blok kwalifikacji (od 17 do 22)
17 7 Jenson Button Honda RA107 1:21.737 0.000 -
18 8 Rubens Barrichello Honda RA107 1:21.877 0.140 -
19 22 Takuma Sato Super Aguri SA07 1:22.143 0.406 -
19 19 Sebastian Vettel Toro Rosso STR2 1:22.177 0.440 -
21 20 Adrian Sutil Spyker F8-VII 1:22.737 1.000 -
22 21 Sakon Yamamoto Spyker F8-VII 1:23.774 2.037 -
Powrót Oficjalny rezultat