2007 GP Węgier: Najszybsze okrążenia
P. Nr Kierowca Kraj Bolid Op Czas Strata Okr
1 6 Kimi Raikkonen Ferrari F2007 1:20.047 0.000 70
2 2 Lewis Hamilton McLaren MP4-22 1:20.171 0.124 13
3 1 Fernando Alonso McLaren MP4-22 1:20.324 0.277 49
4 10 Robert Kubica BMW Sauber F1.07 1:20.419 0.372 40
5 9 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.07 1:20.582 0.535 16
6 16 Nico Rosberg Williams FW29 1:20.672 0.625 68
7 15 Mark Webber Red Bull RB3 1:20.915 0.868 63
8 4 Heikki Kovalainen Renault R27 1:20.935 0.888 69
9 11 Ralf Schumacher Toyota TF107 1:20.961 0.914 69
10 22 Takuma Sato Super Aguri SA07 1:20.980 0.933 66
11 5 Felipe Massa Ferrari F2007 1:20.981 0.934 37
12 12 Jarno Trulli Toyota TF107 1:21.253 1.206 48
13 17 Alexander Wurz Williams FW29 1:21.264 1.217 49
14 14 David Coulthard Red Bull RB3 1:21.553 1.506 67
15 3 Giancarlo Fisichella Renault R27 1:21.695 1.648 66
16 19 Sebastian Vettel Toro Rosso STR2 1:21.915 1.868 65
17 8 Rubens Barrichello Honda RA107 1:22.004 1.957 34
18 23 Anthony Davidson Super Aguri SA07 1:22.166 2.119 39
19 20 Adrian Sutil Spyker F8-VII 1:22.263 2.216 67
20 18 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR2 1:22.410 2.363 35
21 7 Jenson Button Honda RA107 1:22.906 2.859 25
22 21 Sakon Yamamoto Spyker F8-VII 1:26.741 6.694 4
Powrót Oficjalny rezultat