2007 GP W. Brytanii: Najszybsze okrążenia
P. Nr Kierowca Kraj Bolid Op Czas Strata Okr
1 6 Kimi Raikkonen Ferrari F2007 1:20.638 0.000 17
2 5 Felipe Massa Ferrari F2007 1:20.858 0.220 17
3 1 Fernando Alonso McLaren MP4-22 1:21.117 0.479 35
4 2 Lewis Hamilton McLaren MP4-22 1:21.675 1.037 11
5 9 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.07 1:21.991 1.353 17
6 10 Robert Kubica BMW Sauber F1.07 1:22.105 1.467 14
7 3 Giancarlo Fisichella Renault R27 1:22.136 1.498 13
8 11 Ralf Schumacher Toyota TF107 1:22.510 1.872 12
9 4 Heikki Kovalainen Renault R27 1:22.552 1.914 11
10 17 Alexander Wurz Williams FW29 1:22.693 2.055 57
11 16 Nico Rosberg Williams FW29 1:22.896 2.258 49
12 14 David Coulthard Red Bull RB3 1:23.118 2.480 40
13 8 Rubens Barrichello Honda RA107 1:23.387 2.749 28
14 22 Takuma Sato Super Aguri SA07 1:23.413 2.775 42
15 19 Scott Speed Toro Rosso STR2 1:23.570 2.932 19
16 7 Jenson Button Honda RA107 1:23.581 2.943 29
17 18 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR2 1:23.628 2.990 46
18 12 Jarno Trulli Toyota TF107 1:23.708 3.070 17
19 15 Mark Webber Red Bull RB3 1:23.767 3.129 6
20 23 Anthony Davidson Super Aguri SA07 1:24.144 3.506 26
21 21 Christijan Albers Spyker F8-VII 1:24.390 3.752 56
22 20 Adrian Sutil Spyker F8-VII 1:25.015 4.377 16
Powrót Oficjalny rezultat