2007 GP USA: Rozkład pit-stopów
P. Nr Kierowca Kraj Bolid Op Pit Stop Okr Czas
1 2 Lewis Hamilton McLaren MP4-22 1 21 27.210
2 5 Felipe Massa Ferrari F2007 1 21 27.884
3 9 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.07 1 21 26.124
4 1 Fernando Alonso McLaren MP4-22 1 22 26.343
5 6 Kimi Raikkonen Ferrari F2007 1 24 26.573
6 10 Sebastian Vettel BMW Sauber F1.07 1 24 25.120
7 4 Heikki Kovalainen Renault R27 1 27 25.610
8 20 Adrian Sutil Spyker F8-VII 1 28 26.300
9 15 Mark Webber Red Bull RB3 1 30 26.446
10 12 Jarno Trulli Toyota TF107 1 31 26.339
11 3 Giancarlo Fisichella Renault R27 1 36 28.603
12 19 Scott Speed Toro Rosso STR2 1 36 28.492
13 18 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR2 1 37 37.649
14 21 Christijan Albers Spyker F8-VII 1 38 32.563
15 16 Nico Rosberg Williams FW29 1 40 31.752
16 23 Anthony Davidson Super Aguri SA07 1 41 25.298
17 17 Alexander Wurz Williams FW29 1 43 27.556
18 7 Jenson Button Honda RA107 1 43 34.015
19 4 Heikki Kovalainen Renault R27 2 47 26.615
20 9 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.07 2 48 25.450
21 1 Fernando Alonso McLaren MP4-22 2 50 24.986
22 2 Lewis Hamilton McLaren MP4-22 2 51 25.344
23 6 Kimi Raikkonen Ferrari F2007 2 51 25.412
24 20 Adrian Sutil Spyker F8-VII 2 50 26.926
25 10 Sebastian Vettel BMW Sauber F1.07 2 51 25.004
26 5 Felipe Massa Ferrari F2007 2 52 25.626
27 23 Anthony Davidson Super Aguri SA07 2 53 25.331
28 12 Jarno Trulli Toyota TF107 2 56 24.351
29 15 Mark Webber Red Bull RB3 1 59 24.272
Powrót Oficjalny rezultat