2007 GP USA: Kwalifikacje
P. Nr Kierowca Kraj Bolid Op Czas Strata Okr
III blok kwalifikacji (od 1 do 10)
1 1 Fernando Alonso McLaren MP4-22 1:12.331 0.000 -
2 2 Lewis Hamilton McLaren MP4-22 1:12.500 0.169 -
3 5 Felipe Massa Ferrari F2007 1:12.703 0.372 -
4 6 Kimi Raikkonen Ferrari F2007 1:12.839 0.508 -
5 9 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.07 1:12.847 0.516 -
6 4 Heikki Kovalainen Renault R27 1:13.308 0.977 -
7 10 Sebastian Vettel BMW Sauber F1.07 1:13.513 1.182 -
8 12 Jarno Trulli Toyota TF107 1:13.789 1.458 -
9 15 Mark Webber Red Bull RB3 1:13.871 1.540 -
10 3 Giancarlo Fisichella Renault R27 1:13.953 1.622 -
II blok kwalifikacji (od 11 do 16)
11 14 David Coulthard Red Bull RB3 1:12.873 0.000 -
12 11 Ralf Schumacher Toyota TF107 1:12.920 0.047 -
13 7 Jenson Button Honda RA107 1:12.998 0.125 -
14 16 Nico Rosberg Williams FW29 1:13.060 0.187 -
15 8 Rubens Barrichello Honda RA107 1:13.201 0.328 -
16 23 Anthony Davidson Super Aguri SA07 1:13.259 0.386 -
I blok kwalifikacji (od 17 do 22)
17 17 Alexander Wurz Williams FW29 1:13.441 0.000 -
18 22 Takuma Sato Super Aguri SA07 1:13.477 0.036 -
19 18 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR2 1:13.484 0.043 -
20 19 Scott Speed Toro Rosso STR2 1:13.712 0.271 -
21 20 Adrian Sutil Spyker F8-VII 1:14.122 0.681 -
22 21 Christijan Albers Spyker F8-VII 1:14.597 1.156 -
Powrót Oficjalny rezultat