2007 GP USA: Najszybsze okrążenia
P. Nr Kierowca Kraj Bolid Op Czas Strata Okr
1 6 Kimi Raikkonen Ferrari F2007 1:13.117 0.000 49
2 2 Lewis Hamilton McLaren MP4-22 1:13.222 0.105 20
3 1 Fernando Alonso McLaren MP4-22 1:13.257 0.140 21
4 5 Felipe Massa Ferrari F2007 1:13.380 0.263 50
5 9 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.07 1:13.414 0.297 20
6 10 Sebastian Vettel BMW Sauber F1.07 1:13.862 0.745 53
7 4 Heikki Kovalainen Renault R27 1:13.998 0.881 67
8 15 Mark Webber Red Bull RB3 1:14.004 0.887 57
9 3 Giancarlo Fisichella Renault R27 1:14.009 0.892 67
10 12 Jarno Trulli Toyota TF107 1:14.016 0.899 30
11 16 Nico Rosberg Williams FW29 1:14.066 0.949 34
12 23 Anthony Davidson Super Aguri SA07 1:14.066 0.949 55
13 17 Alexander Wurz Williams FW29 1:14.486 1.369 41
14 7 Jenson Button Honda RA107 1:14.703 1.586 42
15 20 Adrian Sutil Spyker F8-VII 1:14.858 1.741 49
16 19 Scott Speed Toro Rosso STR2 1:15.092 1.975 66
17 18 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR2 1:15.426 2.309 64
18 21 Christijan Albers Spyker F8-VII 1:15.902 2.785 65
19 22 Takuma Sato Super Aguri SA07 1:16.680 3.563 8
20 8 Rubens Barrichello Honda RA107 -:--.--- -.--- -
21 14 David Coulthard Red Bull RB3 -:--.--- -.--- -
22 11 Ralf Schumacher Toyota TF107 -:--.--- -.--- -
Powrót Oficjalny rezultat