2007 GP Turcji: Rozkład pit-stopów
P. Nr Kierowca Kraj Bolid Op Pit Stop Okr Czas
1 10 Robert Kubica BMW Sauber F1.07 1 12 28.993
2 9 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.07 1 17 28.993
3 16 Nico Rosberg Williams FW29 1 17 29.085
4 14 David Coulthard Red Bull RB3 1 17 29.665
5 6 Kimi Raikkonen Ferrari F2007 1 18 29.075
6 1 Fernando Alonso McLaren MP4-22 1 18 29.495
7 17 Alexander Wurz Williams FW29 1 18 30.246
8 5 Felipe Massa Ferrari F2007 1 19 29.150
9 2 Lewis Hamilton McLaren MP4-22 1 20 29.570
10 12 Jarno Trulli Toyota TF107 1 20 29.158
11 4 Heikki Kovalainen Renault R27 1 21 28.436
12 20 Adrian Sutil Spyker F8-VII 1 21 3:45.816
13 3 Giancarlo Fisichella Renault R27 1 22 28.603
14 7 Jenson Button Honda RA107 1 22 27.358
15 21 Sakon Yamamoto Spyker F8-VII 1 22 38.357
16 8 Rubens Barrichello Honda RA107 1 23 27.499
17 18 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR2 1 24 27.885
18 23 Anthony Davidson Super Aguri SA07 1 26 26.625
19 19 Sebastian Vettel Toro Rosso STR2 1 28 43.362
20 11 Ralf Schumacher Toyota TF107 1 32 29.712
21 22 Takuma Sato Super Aguri SA07 1 32 29.513
22 7 Jenson Button Honda RA107 2 35 29.428
23 20 Adrian Sutil Spyker F8-VII 2 33 30.169
24 8 Rubens Barrichello Honda RA107 2 36 27.859
25 10 Robert Kubica BMW Sauber F1.07 2 37 28.164
26 21 Sakon Yamamoto Spyker F8-VII 2 36 29.144
27 18 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR2 2 37 28.262
28 16 Nico Rosberg Williams FW29 2 39 27.713
29 6 Kimi Raikkonen Ferrari F2007 2 41 27.006
30 9 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.07 2 41 27.411
31 5 Felipe Massa Ferrari F2007 2 42 27.164
32 4 Heikki Kovalainen Renault R27 2 42 27.034
33 14 David Coulthard Red Bull RB3 2 42 26.821
34 23 Anthony Davidson Super Aguri SA07 1 42 28.906
35 1 Fernando Alonso McLaren MP4-22 2 43 26.802
36 2 Lewis Hamilton McLaren MP4-22 2 43 31.079
37 3 Giancarlo Fisichella Renault R27 2 42 30.215
38 19 Sebastian Vettel Toro Rosso STR2 2 43 27.010
39 17 Alexander Wurz Williams FW29 2 44 26.120
40 12 Jarno Trulli Toyota TF107 2 44 26.906
Powrót Oficjalny rezultat