2007 GP Kanady: Trening 2
P. Nr Kierowca Kraj Bolid Op Czas Strata Okr
1 1 Fernando Alonso McLaren MP4-22 1:16.550 0.000 37
2 5 Felipe Massa Ferrari F2007 1:17.090 0.540 34
3 2 Lewis Hamilton McLaren MP4-22 1:17.307 0.757 36
4 6 Kimi Raikkonen Ferrari F2007 1:17.515 0.965 37
5 9 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.07 1:17.827 1.277 42
6 16 Nico Rosberg Williams FW29 1:17.992 1.442 25
7 8 Rubens Barrichello Honda RA107 1:18.108 1.558 38
8 3 Giancarlo Fisichella Renault R27 1:18.130 1.580 40
9 15 Mark Webber Red Bull RB3 1:18.181 1.631 40
10 22 Takuma Sato Super Aguri SA07 1:18.309 1.759 38
11 14 David Coulthard Red Bull RB3 1:18.316 1.766 40
12 10 Robert Kubica BMW Sauber F1.07 1:18.399 1.849 29
13 18 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR2 1:18.474 1.924 36
14 23 Anthony Davidson Super Aguri SA07 1:18.493 1.943 33
15 19 Scott Speed Toro Rosso STR2 1:18.545 1.995 35
16 7 Jenson Button Honda RA107 1:18.602 2.052 37
17 17 Alexander Wurz Williams FW29 1:18.871 2.321 25
18 12 Jarno Trulli Toyota TF107 1:18.895 2.345 16
19 11 Ralf Schumacher Toyota TF107 1:19.331 2.781 16
20 21 Christijan Albers Spyker F8-VII 1:19.453 2.903 38
21 20 Adrian Sutil Spyker F8-VII 1:19.662 3.112 25
22 4 Heikki Kovalainen Renault R27 1:20.519 3.969 13
Powrót Oficjalny rezultat