2007 GP Kanady: Rozkład pit-stopów
P. Nr Kierowca Kraj Bolid Op Pit Stop Okr Czas
1 9 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.07 1 20 28.291
2 2 Lewis Hamilton McLaren MP4-22 1 22 29.642
3 15 Mark Webber Red Bull RB3 1 22 30.491
4 1 Fernando Alonso McLaren MP4-22 1 23 29.217
5 16 Nico Rosberg Williams FW29 1 23 29.112
6 5 Felipe Massa Ferrari F2007 1 25 29.157
7 6 Kimi Raikkonen Ferrari F2007 1 25 37.643
8 3 Giancarlo Fisichella Renault R27 1 25 28.361
9 10 Robert Kubica BMW Sauber F1.07 1 25 34.776
10 22 Takuma Sato Super Aguri SA07 1 25 33.122
11 12 Jarno Trulli Toyota TF107 1 25 30.466
12 18 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR2 1 25 30.723
13 21 Christijan Albers Spyker F8-VII 1 25 30.381
14 14 David Coulthard Red Bull RB3 1 27 29.553
15 4 Heikki Kovalainen Renault R27 1 27 49.659
16 12 Jarno Trulli Toyota TF107 2 29 26.684
17 8 Rubens Barrichello Honda RA107 1 30 28.480
18 17 Alexander Wurz Williams FW29 1 30 32.921
19 14 David Coulthard Red Bull RB3 2 30 26.086
20 18 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR2 2 30 28.927
21 12 Jarno Trulli Toyota TF107 3 30 27.011
22 14 David Coulthard Red Bull RB3 2 31 28.012
23 18 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR2 3 32 27.998
24 1 Fernando Alonso McLaren MP4-22 2 36 30.591
25 16 Nico Rosberg Williams FW29 2 36 31.049
26 23 Anthony Davidson Super Aguri SA07 1 37 55.663
27 23 Anthony Davidson Super Aguri SA07 2 39 34.436
28 11 Ralf Schumacher Toyota TF107 1 40 27.623
29 4 Heikki Kovalainen Renault R27 2 44 30.466
30 9 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.07 2 47 28.901
31 2 Lewis Hamilton McLaren MP4-22 2 48 26.474
32 3 Giancarlo Fisichella Renault R27 2 48 28.346
33 16 Nico Rosberg Williams FW29 3 49 27.911
34 22 Takuma Sato Super Aguri SA07 2 50 45.674
35 23 Anthony Davidson Super Aguri SA07 3 51 25.834
36 6 Kimi Raikkonen Ferrari F2007 2 53 27.411
37 1 Fernando Alonso McLaren MP4-22 3 53 26.911
38 11 Ralf Schumacher Toyota TF107 2 53 26.413
39 22 Takuma Sato Super Aguri SA07 3 53 28.194
40 15 Mark Webber Red Bull RB3 2 54 27.663
41 12 Jarno Trulli Toyota TF107 4 58 27.693
42 8 Rubens Barrichello Honda RA107 2 63 27.460
Powrót Oficjalny rezultat