2007 GP Kanady: Kwalifikacje
P. Nr Kierowca Kraj Bolid Op Czas Strata Okr
III blok kwalifikacji (od 1 do 10)
1 2 Lewis Hamilton McLaren MP4-22 1:15.707 0.000 -
2 1 Fernando Alonso McLaren MP4-22 1:16.163 0.456 -
3 9 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.07 1:16.266 0.559 -
4 6 Kimi Raikkonen Ferrari F2007 1:16.411 0.704 -
5 5 Felipe Massa Ferrari F2007 1:16.570 0.863 -
6 15 Mark Webber Red Bull RB3 1:16.913 1.206 -
7 16 Nico Rosberg Williams FW29 1:16.919 1.212 -
8 10 Robert Kubica BMW Sauber F1.07 1:16.993 1.286 -
9 3 Giancarlo Fisichella Renault R27 1:17.229 1.522 -
10 12 Jarno Trulli Toyota TF107 1:17.747 2.040 -
II blok kwalifikacji (od 11 do 16)
11 22 Takuma Sato Super Aguri SA07 1:16.743 0.000 -
12 18 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR2 1:16.760 0.017 -
13 8 Rubens Barrichello Honda RA107 1:17.116 0.373 -
14 14 David Coulthard Red Bull RB3 1:17.304 0.561 -
15 7 Jenson Button Honda RA107 1:17.541 0.798 -
16 19 Scott Speed Toro Rosso STR2 1:17.571 0.828 -
I blok kwalifikacji (od 17 do 22)
17 23 Anthony Davidson Super Aguri SA07 1:17.542 0.000 -
18 11 Ralf Schumacher Toyota TF107 1:17.634 0.092 -
19 4 Heikki Kovalainen Renault R27 1:17.806 0.264 -
20 17 Alexander Wurz Williams FW29 1:18.089 0.547 -
21 20 Adrian Sutil Spyker F8-VII 1:18.536 0.994 -
22 21 Christijan Albers Spyker F8-VII 1:19.196 1.654 -
Powrót Oficjalny rezultat