2007 GP Kanady: Najszybsze okrążenia
P. Nr Kierowca Kraj Bolid Op Czas Strata Okr
1 1 Fernando Alonso McLaren MP4-22 1:16.367 0.000 46
2 2 Lewis Hamilton McLaren MP4-22 1:16.494 0.127 37
3 9 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.07 1:16.696 0.329 19
4 5 Felipe Massa Ferrari F2007 1:16.849 0.482 22
5 6 Kimi Raikkonen Ferrari F2007 1:16.861 0.494 21
6 16 Nico Rosberg Williams FW29 1:17.156 0.789 42
7 3 Giancarlo Fisichella Renault R27 1:17.411 1.044 22
8 10 Robert Kubica BMW Sauber F1.07 1:17.529 1.162 19
9 15 Mark Webber Red Bull RB3 1:17.618 1.251 47
10 11 Ralf Schumacher Toyota TF107 1:17.910 1.543 38
11 17 Alexander Wurz Williams FW29 1:17.947 1.580 67
12 22 Takuma Sato Super Aguri SA07 1:18.035 1.668 47
13 4 Heikki Kovalainen Renault R27 1:18.368 2.001 67
14 8 Rubens Barrichello Honda RA107 1:18.543 2.176 62
15 23 Anthony Davidson Super Aguri SA07 1:18.780 2.413 36
16 14 David Coulthard Red Bull RB3 1:18.981 2.614 19
17 12 Jarno Trulli Toyota TF107 1:19.092 2.725 12
18 21 Christijan Albers Spyker F8-VII 1:19.254 2.887 21
19 18 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR2 1:19.375 3.008 9
20 20 Adrian Sutil Spyker F8-VII 1:19.452 3.085 20
21 19 Scott Speed Toro Rosso STR2 1:20.092 3.725 6
22 7 Jenson Button Honda RA107 -:--.--- -.--- -
Powrót Oficjalny rezultat