2007 GP Japonii: Trening 3
P. Nr Kierowca Kraj Bolid Op Czas Strata Okr
1 17 Alexander Wurz Williams FW29 1:32.746 0.000 3
2 16 Nico Rosberg Williams FW29 1:34.758 2.012 3
3 12 Jarno Trulli Toyota TF107 1:36.150 3.404 3
4 19 Sebastian Vettel Toro Rosso STR2 -:--.--- -.--- 1
5 20 Adrian Sutil Spyker F8-VII-B -:--.--- -.--- 1
6 21 Sakon Yamamoto Spyker F8-VII-B -:--.--- -.--- 1
7 18 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR2 -:--.--- -.--- 1
8 10 Robert Kubica BMW Sauber F1.07 -:--.--- -.--- 1
9 3 Giancarlo Fisichella Renault R27 -:--.--- -.--- 1
10 4 Heikki Kovalainen Renault R27 -:--.--- -.--- 1
11 11 Ralf Schumacher Toyota TF107 -:--.--- -.--- 1
12 9 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.07 -:--.--- -.--- 1
13 22 Takuma Sato Super Aguri SA07 -:--.--- -.--- 1
14 15 Mark Webber Red Bull RB3 -:--.--- -.--- 1
15 23 Anthony Davidson Super Aguri SA07 -:--.--- -.--- 1
16 7 Jenson Button Honda RA107 -:--.--- -.--- 1
17 14 David Coulthard Red Bull RB3 -:--.--- -.--- 1
18 1 Fernando Alonso McLaren MP4-22 -:--.--- -.--- 1
19 8 Rubens Barrichello Honda RA107 -:--.--- -.--- 1
20 2 Lewis Hamilton McLaren MP4-22 -:--.--- -.--- 1
21 5 Felipe Massa Ferrari F2007 -:--.--- -.--- 1
22 6 Kimi Raikkonen Ferrari F2007 -:--.--- -.--- -
Powrót Oficjalny rezultat