2007 GP Japonii: Rozkład pit-stopów
P. Nr Kierowca Kraj Bolid Op Pit Stop Okr Czas
1 5 Felipe Massa Ferrari F2007 1 2 33.588
2 6 Kimi Raikkonen Ferrari F2007 1 3 34.105
3 18 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR2 1 10 34.516
4 21 Sakon Yamamoto Spyker F8-VII-B 1 13 38.944
5 6 Kimi Raikkonen Ferrari F2007 2 14 32.031
6 5 Felipe Massa Ferrari F2007 2 15 34.520
7 17 Alexander Wurz Williams FW29 1 16 35.403
8 8 Rubens Barrichello Honda RA107 1 18 34.843
9 22 Takuma Sato Super Aguri SA07 1 18 35.025
10 12 Jarno Trulli Toyota TF107 1 18 36.262
11 5 Felipe Massa Ferrari F2007 3 20 23.769
12 22 Takuma Sato Super Aguri SA07 2 22 51.419
13 7 Jenson Button Honda RA107 1 23 38.945
14 1 Fernando Alonso McLaren MP4-22 1 27 38.483
15 2 Lewis Hamilton McLaren MP4-22 1 28 38.286
16 11 Ralf Schumacher Toyota TF107 1 28 34.683
17 19 Sebastian Vettel Toro Rosso STR2 1 32 37.388
18 9 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.07 1 35 37.076
19 15 Mark Webber Red Bull RB3 1 36 36.213
20 10 Robert Kubica BMW Sauber F1.07 1 36 38.947
21 23 Anthony Davidson Super Aguri SA07 1 37 38.155
22 4 Heikki Kovalainen Renault R27 1 39 35.845
23 14 David Coulthard Red Bull RB3 1 39 34.403
24 6 Kimi Raikkonen Ferrari F2007 3 40 40.000
25 16 Nico Rosberg Williams FW29 1 40 35.510
26 10 Robert Kubica BMW Sauber F1.07 2 40 23.893
27 3 Giancarlo Fisichella Renault R27 1 41 35.295
28 18 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR2 2 44 34.873
29 20 Adrian Sutil Spyker F8-VII-B 1 44 36.663
30 22 Takuma Sato Super Aguri SA07 3 43 34.754
31 11 Ralf Schumacher Toyota TF107 2 48 34.916
32 16 Nico Rosberg Williams FW29 2 49 34.198
33 11 Ralf Schumacher Toyota TF107 3 53 14:35.538
34 21 Sakon Yamamoto Spyker F8-VII-B 2 57 34.678
35 5 Felipe Massa Ferrari F2007 4 58 32.499
36 8 Rubens Barrichello Honda RA107 2 60 30.873
37 12 Jarno Trulli Toyota TF107 2 60 34.598
Powrót Oficjalny rezultat