2007 GP Japonii: Kwalifikacje
P. Nr Kierowca Kraj Bolid Op Czas Strata Okr
III blok kwalifikacji (od 1 do 10)
1 2 Lewis Hamilton McLaren MP4-22 1:25.368 0.000 -
2 1 Fernando Alonso McLaren MP4-22 1:25.438 0.070 -
3 6 Kimi Raikkonen Ferrari F2007 1:25.516 0.148 -
4 5 Felipe Massa Ferrari F2007 1:25.765 0.397 -
5 9 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.07 1:26.505 1.137 -
6 16 Nico Rosberg Williams FW29 1:26.728 1.360 -
7 7 Jenson Button Honda RA107 1:26.913 1.545 -
8 15 Mark Webber Red Bull RB3 1:26.914 1.546 -
9 19 Sebastian Vettel Toro Rosso STR2 1:26.973 1.605 -
10 10 Robert Kubica BMW Sauber F1.07 1:27.225 1.857 -
II blok kwalifikacji (od 11 do 16)
11 3 Giancarlo Fisichella Renault R27 1:26.033 0.000 -
12 4 Heikki Kovalainen Renault R27 1:26.232 0.199 -
13 14 David Coulthard Red Bull RB3 1:26.247 0.214 -
14 12 Jarno Trulli Toyota TF107 1:26.253 0.220 -
15 18 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR2 1:26.948 0.915 -
16 11 Ralf Schumacher Toyota TF107 -:--.--- -.--- -
I blok kwalifikacji (od 17 do 22)
17 8 Rubens Barrichello Honda RA107 1:27.323 0.000 -
18 17 Alexander Wurz Williams FW29 1:27.454 0.131 -
19 23 Anthony Davidson Super Aguri SA07 1:27.564 0.241 -
20 20 Adrian Sutil Spyker F8-VII-B 1:28.628 1.305 -
21 22 Takuma Sato Super Aguri SA07 1:28.792 1.469 -
22 21 Sakon Yamamoto Spyker F8-VII-B 1:29.668 2.345 -
Powrót Oficjalny rezultat