2007 GP Japonii: Najszybsze okrążenia
P. Nr Kierowca Kraj Bolid Op Czas Strata Okr
1 2 Lewis Hamilton McLaren MP4-22 1:28.193 0.000 27
2 1 Fernando Alonso McLaren MP4-22 1:28.511 0.318 25
3 15 Mark Webber Red Bull RB3 1:28.940 0.747 30
4 10 Robert Kubica BMW Sauber F1.07 1:29.021 0.828 32
5 19 Sebastian Vettel Toro Rosso STR2 1:29.057 0.864 31
6 9 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.07 1:29.084 0.891 28
7 5 Felipe Massa Ferrari F2007 1:29.588 1.395 32
8 6 Kimi Raikkonen Ferrari F2007 1:29.619 1.426 29
9 4 Heikki Kovalainen Renault R27 1:29.655 1.462 34
10 16 Nico Rosberg Williams FW29 1:29.926 1.733 27
11 14 David Coulthard Red Bull RB3 1:30.086 1.893 56
12 3 Giancarlo Fisichella Renault R27 1:30.387 2.194 33
13 18 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR2 1:30.653 2.460 35
14 11 Ralf Schumacher Toyota TF107 1:30.865 2.672 33
15 8 Rubens Barrichello Honda RA107 1:31.060 2.867 57
16 22 Takuma Sato Super Aguri SA07 1:31.507 3.314 54
17 23 Anthony Davidson Super Aguri SA07 1:31.803 3.610 27
18 20 Adrian Sutil Spyker F8-VII-B 1:31.891 3.698 54
19 7 Jenson Button Honda RA107 1:31.951 3.758 58
20 21 Sakon Yamamoto Spyker F8-VII-B 1:32.130 3.937 33
21 12 Jarno Trulli Toyota TF107 1:32.414 4.221 55
22 17 Alexander Wurz Williams FW29 2:05.636 37.443 19
Powrót Oficjalny rezultat