2007 GP Japonii: Kwalifikacje Blok 2
P. Nr Kierowca Kraj Bolid Op Czas Strata Okr
1 2 Lewis Hamilton McLaren MP4-22 1:24.753 0.000 -
2 1 Fernando Alonso McLaren MP4-22 1:24.806 0.053 -
3 6 Kimi Raikkonen Ferrari F2007 1:24.988 0.235 -
4 5 Felipe Massa Ferrari F2007 1:25.049 0.296 -
5 9 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.07 1:25.248 0.495 -
6 7 Jenson Button Honda RA107 1:25.454 0.701 -
7 10 Robert Kubica BMW Sauber F1.07 1:25.530 0.777 -
8 15 Mark Webber Red Bull RB3 1:25.535 0.782 -
9 16 Nico Rosberg Williams FW29 1:25.816 1.063 -
10 19 Sebastian Vettel Toro Rosso STR2 1:25.909 1.156 -
Kierowcy, którzy nie zakwalifikowali się do dalszej części kwalifikacji
11 3 Giancarlo Fisichella Renault R27 1:26.033 1.280 -
12 4 Heikki Kovalainen Renault R27 1:26.232 1.479 -
13 14 David Coulthard Red Bull RB3 1:26.247 1.494 -
14 12 Jarno Trulli Toyota TF107 1:26.253 1.500 -
15 18 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR2 1:26.948 2.195 -
16 11 Ralf Schumacher Toyota TF107 -:--.--- -.--- -
Powrót Oficjalny rezultat