2007 GP Japonii: Kwalifikacje Blok 1
P. Nr Kierowca Kraj Bolid Op Czas Strata Okr
1 5 Felipe Massa Ferrari F2007 1:25.359 0.000 -
2 1 Fernando Alonso McLaren MP4-22 1:25.379 0.020 -
3 6 Kimi Raikkonen Ferrari F2007 1:25.390 0.031 -
4 2 Lewis Hamilton McLaren MP4-22 1:25.489 0.130 -
5 15 Mark Webber Red Bull RB3 1:25.970 0.611 -
6 9 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.07 1:25.971 0.612 -
7 19 Sebastian Vettel Toro Rosso STR2 1:26.025 0.666 -
8 10 Robert Kubica BMW Sauber F1.07 1:26.300 0.941 -
9 16 Nico Rosberg Williams FW29 1:26.579 1.220 -
10 7 Jenson Button Honda RA107 1:26.614 1.255 -
11 12 Jarno Trulli Toyota TF107 1:26.711 1.352 -
12 14 David Coulthard Red Bull RB3 1:26.904 1.545 -
13 3 Giancarlo Fisichella Renault R27 1:26.909 1.550 -
14 11 Ralf Schumacher Toyota TF107 1:27.191 1.832 -
15 4 Heikki Kovalainen Renault R27 1:27.223 1.864 -
16 18 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR2 1:27.234 1.875 -
Kierowcy, którzy nie zakwalifikowali się do dalszej części kwalifikacji
17 8 Rubens Barrichello Honda RA107 1:27.323 1.964 -
18 17 Alexander Wurz Williams FW29 1:27.454 2.095 -
19 23 Anthony Davidson Super Aguri SA07 1:27.564 2.205 -
20 20 Adrian Sutil Spyker F8-VII-B 1:28.628 3.269 -
21 22 Takuma Sato Super Aguri SA07 1:28.792 3.433 -
22 21 Sakon Yamamoto Spyker F8-VII-B 1:29.668 4.309 -
Powrót Oficjalny rezultat