2007 GP Hiszpanii: Rozkład pit-stopów
P. Nr Kierowca Kraj Bolid Op Pit Stop Okr Czas
1 11 Ralf Schumacher Toyota TF107 1 1 36.427
2 8 Rubens Barrichello Honda RA107 1 18 27.927
3 5 Felipe Massa Ferrari F2007 1 19 28.325
4 1 Fernando Alonso McLaren MP4-22 1 19 29.103
5 4 Heikki Kovalainen Renault R27 1 19 26.441
6 14 David Coulthard Red Bull RB3 1 20 26.652
7 10 Robert Kubica BMW Sauber F1.07 1 21 27.467
8 7 Jenson Button Honda RA107 1 21 27.420
9 3 Giancarlo Fisichella Renault R27 1 21 29.420
10 2 Lewis Hamilton McLaren MP4-22 1 22 27.531
11 7 Jenson Button Honda RA107 2 22 38.845
12 16 Nico Rosberg Williams FW29 1 23 27.217
13 20 Adrian Sutil Spyker F8-VII 1 23 27.620
14 9 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.07 1 24 41.664
15 22 Takuma Sato Super Aguri SA07 1 24 28.084
16 21 Christijan Albers Spyker F8-VII 1 24 27.474
17 9 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.07 2 25 26.262
18 23 Anthony Davidson Super Aguri SA07 1 27 28.121
19 11 Ralf Schumacher Toyota TF107 2 27 26.964
20 4 Heikki Kovalainen Renault R27 2 30 26.202
21 21 Christijan Albers Spyker F8-VII 2 33 16.656
22 3 Giancarlo Fisichella Renault R27 2 40 25.498
23 8 Rubens Barrichello Honda RA107 2 41 26.691
24 5 Felipe Massa Ferrari F2007 2 42 27.403
25 14 David Coulthard Red Bull RB3 2 42 27.068
26 4 Heikki Kovalainen Renault R27 3 42 29.459
27 16 Nico Rosberg Williams FW29 2 43 27.367
28 22 Takuma Sato Super Aguri SA07 2 46 27.290
29 2 Lewis Hamilton McLaren MP4-22 2 47 25.655
30 10 Robert Kubica BMW Sauber F1.07 2 47 25.726
31 20 Adrian Sutil Spyker F8-VII 2 46 31.719
32 1 Fernando Alonso McLaren MP4-22 2 48 25.834
33 21 Christijan Albers Spyker F8-VII 3 47 37.648
34 7 Jenson Button Honda RA107 3 48 26.345
35 23 Anthony Davidson Super Aguri SA07 2 49 25.668
36 3 Giancarlo Fisichella Renault R27 3 58 23.904
Powrót Oficjalny rezultat