2007 GP Hiszpanii: Najszybsze okrążenia
P. Nr Kierowca Kraj Bolid Op Czas Strata Okr
1 5 Felipe Massa Ferrari F2007 1:22.680 0.000 14
2 2 Lewis Hamilton McLaren MP4-22 1:22.876 0.196 20
3 1 Fernando Alonso McLaren MP4-22 1:22.966 0.286 17
4 4 Heikki Kovalainen Renault R27 1:22.980 0.300 32
5 10 Robert Kubica BMW Sauber F1.07 1:23.129 0.449 20
6 6 Kimi Raikkonen Ferrari F2007 1:23.475 0.795 7
7 9 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.07 1:23.483 0.803 22
8 14 David Coulthard Red Bull RB3 1:23.524 0.844 18
9 3 Giancarlo Fisichella Renault R27 1:23.560 0.880 57
10 16 Nico Rosberg Williams FW29 1:23.693 1.013 60
11 11 Ralf Schumacher Toyota TF107 1:24.003 1.323 37
12 22 Takuma Sato Super Aguri SA07 1:24.110 1.430 23
13 7 Jenson Button Honda RA107 1:24.186 1.506 64
14 8 Rubens Barrichello Honda RA107 1:24.287 1.607 16
15 23 Anthony Davidson Super Aguri SA07 1:24.291 1.611 59
16 20 Adrian Sutil Spyker F8-VII 1:25.191 2.511 57
17 18 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR2 1:25.207 2.527 18
18 21 Christijan Albers Spyker F8-VII 1:25.260 2.580 61
19 12 Jarno Trulli Toyota TF107 1:26.094 3.414 6
20 19 Scott Speed Toro Rosso STR2 1:26.238 3.558 6
21 15 Mark Webber Red Bull RB3 1:26.323 3.643 4
22 17 Alexander Wurz Williams FW29 --- --- -
Powrót Oficjalny rezultat