2007 GP Francji: Rozkład pit-stopów
P. Nr Kierowca Kraj Bolid Op Pit Stop Okr Czas
1 4 Heikki Kovalainen Renault R27 1 1 24.761
2 2 Lewis Hamilton McLaren MP4-22 1 16 23.960
3 1 Fernando Alonso McLaren MP4-22 1 16 24.525
4 22 Takuma Sato Super Aguri SA07 1 18 35.119
5 5 Felipe Massa Ferrari F2007 1 19 24.904
6 10 Robert Kubica BMW Sauber F1.07 1 19 24.480
7 3 Giancarlo Fisichella Renault R27 1 19 26.012
8 16 Nico Rosberg Williams FW29 1 20 25.171
9 6 Kimi Raikkonen Ferrari F2007 1 22 24.308
10 9 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.07 1 22 24.616
11 4 Heikki Kovalainen Renault R27 2 26 24.908
12 11 Ralf Schumacher Toyota TF107 1 27 24.608
13 17 Alexander Wurz Williams FW29 1 28 24.225
14 20 Adrian Sutil Spyker F8-VII 1 28 26.675
15 21 Christijan Albers Spyker F8-VII 1 28 33.274
16 15 Mark Webber Red Bull RB3 1 30 24.189
17 19 Scott Speed Toro Rosso STR2 1 30 25.388
18 7 Jenson Button Honda RA107 1 32 23.239
19 14 David Coulthard Red Bull RB3 1 32 24.488
20 8 Rubens Barrichello Honda RA107 1 33 23.328
21 20 Adrian Sutil Spyker F8-VII 2 34 14.635
22 2 Lewis Hamilton McLaren MP4-22 2 37 22.822
23 1 Fernando Alonso McLaren MP4-22 2 37 26.998
24 22 Takuma Sato Super Aguri SA07 2 40 27.309
25 5 Felipe Massa Ferrari F2007 2 43 25.412
26 10 Robert Kubica BMW Sauber F1.07 2 45 24.221
27 6 Kimi Raikkonen Ferrari F2007 2 46 24.145
28 16 Nico Rosberg Williams FW29 2 46 25.021
29 15 Mark Webber Red Bull RB3 2 46 23.888
30 9 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.07 2 47 23.889
31 20 Adrian Sutil Spyker F8-VII 3 46 25.342
32 14 David Coulthard Red Bull RB3 2 48 23.750
33 3 Giancarlo Fisichella Renault R27 2 50 22.862
34 7 Jenson Button Honda RA107 2 50 23.781
35 17 Alexander Wurz Williams FW29 2 50 25.812
36 2 Lewis Hamilton McLaren MP4-22 3 51 22.788
37 8 Rubens Barrichello Honda RA107 2 51 22.869
38 11 Ralf Schumacher Toyota TF107 2 52 22.783
39 19 Scott Speed Toro Rosso STR2 2 52 23.584
40 4 Heikki Kovalainen Renault R27 3 54 22.684
Powrót Oficjalny rezultat