2007 GP Europy: Rozkład pit-stopów
P. Nr Kierowca Kraj Bolid Op Pit Stop Okr Czas
1 5 Felipe Massa Ferrari F2007 1 1 30.701
2 1 Fernando Alonso McLaren MP4-22 1 1 30.431
3 15 Mark Webber Red Bull RB3 1 1 28.644
4 7 Jenson Button Honda RA107 1 1 28.309
5 4 Heikki Kovalainen Renault R27 1 1 35.046
6 19 Scott Speed Toro Rosso STR2 1 1 1:03.138
7 18 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR2 1 1 1:13.592
8 23 Anthony Davidson Super Aguri SA07 1 1 55.816
9 11 Ralf Schumacher Toyota TF107 1 1 50.049
10 16 Nico Rosberg Williams FW29 1 1 52.917
11 14 David Coulthard Red Bull RB3 1 1 29.482
12 2 Lewis Hamilton McLaren MP4-22 1 1 31.974
13 8 Rubens Barrichello Honda RA107 1 1 29.515
14 20 Adrian Sutil Spyker F8-VII 1 1 31.285
15 9 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.07 1 1 35.136
16 6 Kimi Raikkonen Ferrari F2007 1 2 28.332
17 22 Takuma Sato Super Aguri SA07 1 2 28.555
18 17 Alexander Wurz Williams FW29 1 2 29.143
19 12 Jarno Trulli Toyota TF107 1 2 30.310
20 3 Giancarlo Fisichella Renault R27 1 2 30.048
21 10 Robert Kubica BMW Sauber F1.07 1 2 32.959
22 18 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR2 2 2 27.751
23 21 Markus Winkelhock Spyker F8-VII 1 3 27.487
24 8 Rubens Barrichello Honda RA107 2 3 29.884
25 11 Ralf Schumacher Toyota TF107 2 3 30.789
26 22 Takuma Sato Super Aguri SA07 2 3 29.661
27 12 Jarno Trulli Toyota TF107 2 3 44.752
28 9 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.07 2 3 28.594
29 23 Anthony Davidson Super Aguri SA07 2 3 30.447
30 9 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.07 3 5 27.994
31 12 Jarno Trulli Toyota TF107 3 6 26.919
32 23 Anthony Davidson Super Aguri SA07 3 6 42.478
33 2 Lewis Hamilton McLaren MP4-22 2 6 28.796
34 6 Kimi Raikkonen Ferrari F2007 2 11 25.955
35 17 Alexander Wurz Williams FW29 2 11 26.502
36 23 Anthony Davidson Super Aguri SA07 4 11 28.277
37 21 Markus Winkelhock Spyker F8-VII 2 11 33.738
38 5 Felipe Massa Ferrari F2007 2 12 25.652
39 1 Fernando Alonso McLaren MP4-22 2 12 27.550
40 15 Mark Webber Red Bull RB3 2 12 26.472
41 4 Heikki Kovalainen Renault R27 2 12 26.822
42 3 Giancarlo Fisichella Renault R27 2 12 31.263
43 11 Ralf Schumacher Toyota TF107 3 12 26.347
44 10 Robert Kubica BMW Sauber F1.07 2 12 25.669
45 8 Rubens Barrichello Honda RA107 3 12 26.626
46 22 Takuma Sato Super Aguri SA07 3 12 26.483
47 12 Jarno Trulli Toyota TF107 4 12 44.688
48 14 David Coulthard Red Bull RB3 2 13 25.841
49 9 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.07 4 13 24.705
50 4 Heikki Kovalainen Renault R27 3 27 27.288
51 3 Giancarlo Fisichella Renault R27 3 30 30.003
52 12 Jarno Trulli Toyota TF107 5 34 27.943
53 2 Lewis Hamilton McLaren MP4-22 3 34 28.847
54 1 Fernando Alonso McLaren MP4-22 3 37 27.448
55 17 Alexander Wurz Williams FW29 3 37 28.495
56 9 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.07 5 37 27.416
57 5 Felipe Massa Ferrari F2007 3 38 28.422
58 23 Anthony Davidson Super Aguri SA07 5 38 29.311
59 10 Robert Kubica BMW Sauber F1.07 3 39 27.995
60 8 Rubens Barrichello Honda RA107 4 39 27.514
61 15 Mark Webber Red Bull RB3 3 41 27.435
62 14 David Coulthard Red Bull RB3 3 43 27.702
63 4 Heikki Kovalainen Renault R27 4 49 26.181
64 23 Anthony Davidson Super Aguri SA07 6 51 25.678
65 14 David Coulthard Red Bull RB3 4 52 25.324
66 10 Robert Kubica BMW Sauber F1.07 4 52 25.190
67 5 Felipe Massa Ferrari F2007 4 53 26.470
68 3 Giancarlo Fisichella Renault R27 4 52 26.950
69 1 Fernando Alonso McLaren MP4-22 4 53 25.997
70 8 Rubens Barrichello Honda RA107 5 52 26.124
71 15 Mark Webber Red Bull RB3 4 53 25.816
72 17 Alexander Wurz Williams FW29 4 53 26.630
73 9 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.07 6 53 25.545
74 12 Jarno Trulli Toyota TF107 6 53 26.316
75 2 Lewis Hamilton McLaren MP4-22 4 54 27.191
Powrót Oficjalny rezultat