2007 GP Europy: Najszybsze okrążenia
P. Nr Kierowca Kraj Bolid Op Czas Strata Okr
1 5 Felipe Massa Ferrari F2007 1:32.853 0.000 34
2 1 Fernando Alonso McLaren MP4-22 1:33.231 0.378 35
3 2 Lewis Hamilton McLaren MP4-22 1:33.401 0.548 29
4 6 Kimi Raikkonen Ferrari F2007 1:33.904 1.051 32
5 17 Alexander Wurz Williams FW29 1:34.235 1.382 33
6 14 David Coulthard Red Bull RB3 1:34.316 1.463 48
7 9 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.07 1:34.354 1.501 49
8 15 Mark Webber Red Bull RB3 1:34.449 1.596 29
9 10 Robert Kubica BMW Sauber F1.07 1:34.451 1.598 49
10 12 Jarno Trulli Toyota TF107 1:34.496 1.643 29
11 4 Heikki Kovalainen Renault R27 1:34.603 1.750 48
12 3 Giancarlo Fisichella Renault R27 1:34.893 2.040 48
13 23 Anthony Davidson Super Aguri SA07 1:35.282 2.429 46
14 8 Rubens Barrichello Honda RA107 1:35.632 2.779 37
15 11 Ralf Schumacher Toyota TF107 1:36.195 3.342 18
16 22 Takuma Sato Super Aguri SA07 1:37.401 4.548 18
17 21 Markus Winkelhock Spyker F8-VII 1:42.783 9.930 13
18 7 Jenson Button Honda RA107 2:20.041 47.188 2
19 20 Adrian Sutil Spyker F8-VII 2:25.798 52.945 2
20 16 Nico Rosberg Williams FW29 2:50.950 78.097 2
21 19 Scott Speed Toro Rosso STR2 3:01.900 89.047 2
22 18 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR2 3:22.300 109.447 2
Powrót Oficjalny rezultat