2007 GP Chin: Rozkład pit-stopów
P. Nr Kierowca Kraj Bolid Op Pit Stop Okr Czas
1 20 Adrian Sutil Spyker F8-VII-B 1 6 27.782
2 21 Sakon Yamamoto Spyker F8-VII-B 1 7 28.711
3 23 Anthony Davidson Super Aguri SA07 1 11 32.689
4 2 Lewis Hamilton McLaren MP4-22 1 15 27.290
5 5 Felipe Massa Ferrari F2007 1 17 27.465
6 1 Fernando Alonso McLaren MP4-22 1 18 27.810
7 6 Kimi Raikkonen Ferrari F2007 1 19 27.644
8 14 David Coulthard Red Bull RB3 1 19 27.556
9 18 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR2 1 22 28.990
10 15 Mark Webber Red Bull RB3 1 23 27.287
11 11 Ralf Schumacher Toyota TF107 1 23 32.481
12 4 Heikki Kovalainen Renault R27 1 24 29.540
13 7 Jenson Button Honda RA107 1 24 27.728
14 10 Robert Kubica BMW Sauber F1.07 1 25 26.805
15 12 Jarno Trulli Toyota TF107 1 25 29.071
16 16 Nico Rosberg Williams FW29 1 25 31.037
17 3 Giancarlo Fisichella Renault R27 1 25 26.535
18 8 Rubens Barrichello Honda RA107 1 25 29.815
19 20 Adrian Sutil Spyker F8-VII-B 2 24 29.113
20 22 Takuma Sato Super Aguri SA07 1 25 31.392
21 21 Sakon Yamamoto Spyker F8-VII-B 2 54 54.949
22 5 Felipe Massa Ferrari F2007 2 26 28.643
23 19 Sebastian Vettel Toro Rosso STR2 1 26 32.182
24 14 David Coulthard Red Bull RB3 2 26 27.522
25 8 Rubens Barrichello Honda RA107 1 26 34.047
26 15 Mark Webber Red Bull RB3 2 27 26.469
27 9 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.07 1 28 30.377
29 21 Sakon Yamamoto Spyker F8-VII-B 3 26 27.838
30 16 Nico Rosberg Williams FW29 2 28 30.559
31 18 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR2 2 31 29.436
32 15 Mark Webber Red Bull RB3 3 31 27.199
33 6 Kimi Raikkonen Ferrari F2007 2 32 28.543
34 1 Fernando Alonso McLaren MP4-22 2 32 29.267
35 8 Rubens Barrichello Honda RA107 3 31 26.822
36 9 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.07 2 32 29.351
37 16 Nico Rosberg Williams FW29 3 31 27.257
38 21 Sakon Yamamoto Spyker F8-VII-B 4 39 28.624
39 17 Alexander Wurz Williams FW29 2 37 27.117
40 7 Jenson Button Honda RA107 2 42 26.716
41 3 Giancarlo Fisichella Renault R27 2 45 25.693
Powrót Oficjalny rezultat