2007 GP Brazylii: Rozkład pit-stopów
P. Nr Kierowca Kraj Bolid Op Pit Stop Okr Czas
1 18 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR2 1 1 34.899
2 4 Heikki Kovalainen Renault R27 1 1 34.164
3 8 Rubens Barrichello Honda RA107 1 9 17.362
4 10 Robert Kubica BMW Sauber F1.07 1 19 27.933
5 5 Felipe Massa Ferrari F2007 1 20 29.333
6 6 Kimi Raikkonen Ferrari F2007 1 21 29.163
7 1 Fernando Alonso McLaren MP4-22 1 22 28.964
8 12 Jarno Trulli Toyota TF107 1 22 26.528
9 19 Sebastian Vettel Toro Rosso STR2 1 22 28.329
10 2 Lewis Hamilton McLaren MP4-22 1 22 26.753
11 23 Anthony Davidson Super Aguri SA07 1 22 28.718
12 20 Adrian Sutil Spyker F8-VII-B 1 22 26.873
13 16 Nico Rosberg Williams FW29 1 23 29.534
14 14 David Coulthard Red Bull RB3 1 23 27.421
15 9 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.07 1 25 27.047
16 22 Takuma Sato Super Aguri SA07 1 25 29.890
17 23 Anthony Davidson Super Aguri SA07 2 24 42.189
18 20 Adrian Sutil Spyker F8-VII-B 2 26 2:49.325
19 20 Adrian Sutil Spyker F8-VII-B 3 27 3:10.813
20 8 Rubens Barrichello Honda RA107 2 30 27.154
21 18 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR2 2 30 33.743
22 17 Kazuki Nakajima Williams FW29 1 31 34.201
23 11 Ralf Schumacher Toyota TF107 1 33 34.708
24 20 Adrian Sutil Spyker F8-VII-B 4 29 33.207
25 2 Lewis Hamilton McLaren MP4-22 2 36 26.468
26 10 Robert Kubica BMW Sauber F1.07 2 38 25.569
27 14 David Coulthard Red Bull RB3 2 42 28.376
28 12 Jarno Trulli Toyota TF107 2 43 26.261
29 20 Adrian Sutil Spyker F8-VII-B 5 38 32.288
30 22 Takuma Sato Super Aguri SA07 2 44 28.700
31 5 Felipe Massa Ferrari F2007 2 50 26.974
32 23 Anthony Davidson Super Aguri SA07 3 48 28.565
33 9 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.07 2 51 26.507
34 1 Fernando Alonso McLaren MP4-22 2 52 26.469
35 6 Kimi Raikkonen Ferrari F2007 2 53 26.166
36 16 Nico Rosberg Williams FW29 2 54 28.398
37 18 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR2 3 54 27.482
38 2 Lewis Hamilton McLaren MP4-22 2 56 25.261
39 10 Robert Kubica BMW Sauber F1.07 3 58 25.220
40 17 Kazuki Nakajima Williams FW29 2 61 28.706
41 11 Ralf Schumacher Toyota TF107 2 61 27.982
42 12 Jarno Trulli Toyota TF107 3 63 25.879
Powrót Oficjalny rezultat