2007 GP Belgii: Najszybsze okrążenia
P. Nr Kierowca Kraj Bolid Op Czas okr Strata Okr
1 5 Felipe Massa Ferrari F2007 1:48.036 0.000 34
2 6 Kimi Raikkonen Ferrari F2007 1:48.095 0.059 12
3 1 Fernando Alonso McLaren MP4-22 1:48.182 0.146 44
4 2 Lewis Hamilton McLaren MP4-22 1:48.215 0.179 41
5 9 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.07 1:48.663 0.627 33
6 10 Robert Kubica BMW Sauber F1.07 1:48.894 0.858 32
7 12 Jarno Trulli Toyota TF107 1:48.990 0.954 43
8 4 Heikki Kovalainen Renault R27 1:49.600 1.564 21
9 16 Nico Rosberg Williams FW29 1:49.769 1.733 29
10 11 Ralf Schumacher Toyota TF107 1:50.022 1.986 43
11 15 Mark Webber Red Bull RB3 1:50.049 2.013 12
12 8 Rubens Barrichello Honda RA107 1:50.678 2.642 43
13 18 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR2 1:50.730 2.694 40
14 22 Takuma Sato Super Aguri SA07 1:50.886 2.850 32
15 20 Adrian Sutil Spyker F8-VII-B 1:50.902 2.866 29
16 7 Jenson Button Honda RA107 1:51.141 3.105 22
17 14 David Coulthard Red Bull RB3 1:51.156 3.120 24
18 17 Alexander Wurz Williams FW29 1:51.270 3.234 18
19 23 Anthony Davidson Super Aguri SA07 1:51.391 3.355 43
20 21 Sakon Yamamoto Spyker F8-VII-B 1:51.648 3.612 30
21 19 Sebastian Vettel Toro Rosso STR2 1:52.724 4.688 4
22 3 Giancarlo Fisichella Renault R27 -:--.--- -.--- -
Powrót Oficjalny rezultat