2007 GP Australii: Wyścig
P. Nr Kierowca Kraj Bolid Op Czas/Strata Pit Ptk
1 6 Kimi Raikkonen Ferrari F2007 1:25:28.770 2 10
2 1 Fernando Alonso McLaren MP4-22 + 7.242 2 8
3 2 Lewis Hamilton McLaren MP4-22 + 18.595 2 6
4 9 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.07 + 38.763 2 5
5 3 Giancarlo Fisichella Renault R27 + 1:06.469 2 4
6 5 Felipe Massa Ferrari F2007 + 1:06.805 1 3
7 16 Nico Rosberg Williams FW29 + 1 okr 2 2
8 11 Ralf Schumacher Toyota TF107 + 1 okr 2 1
9 12 Jarno Trulli Toyota TF107 + 1 okr 2 -
10 4 Heikki Kovalainen Renault R27 + 1 okr 2 -
11 8 Rubens Barrichello Honda RA107 + 1 okr 2 -
12 22 Takuma Sato Super Aguri SA07 + 1 okr 2 -
13 15 Mark Webber Red Bull RB3 + 1 okr 2 -
14 18 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR2 + 1 okr 2 -
15 7 Jenson Button Honda RA107 + 1 okr 3 -
16 23 Anthony Davidson Super Aguri SA07 + 2 okr 2 -
17 21 Adrian Sutil Spyker F8-VII + 2 okr 4 -
Kierowcy niesklasyfikowani
18 17 Alexander Wurz Williams FW29 kolizja 1 -
19 14 David Coulthard Red Bull RB3 kolizja 2 -
20 10 Robert Kubica BMW Sauber F1.07 awaria 2 -
21 19 Scott Speed Toro Rosso STR2 wypadek 1 -
22 20 Christijan Albers Spyker F8-VII wypadek 0 -
 Najszybsze okrążenie: Kimi Raikkonen | 1:25.235
Powrót Oficjalny rezultat