2007 GP Australii: Trening 3
P. Nr Kierowca Kraj Bolid Op Czas Strata Okr
1 6 Kimi Raikkonen Ferrari F2007 1:26.064 0.000 14
2 3 Giancarlo Fisichella Renault R27 1:26.454 0.390 18
3 2 Lewis Hamilton McLaren MP4-22 1:26.467 0.403 12
4 23 Anthony Davidson Super Aguri SA07 1:26.491 0.427 17
5 5 Felipe Massa Ferrari F2007 1:26.547 0.483 14
6 9 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.07 1:26.753 0.689 18
7 1 Fernando Alonso McLaren MP4-22 1:26.786 0.722 10
8 4 Heikki Kovalainen Renault R27 1:26.937 0.873 13
9 22 Takuma Sato Super Aguri SA07 1:27.266 1.202 12
10 17 Alexander Wurz Williams FW29 1:27.322 1.258 9
11 15 Mark Webber Red Bull RB3 1:27.390 1.326 13
12 10 Robert Kubica BMW Sauber F1.07 1:27.753 1.689 19
13 11 Ralf Schumacher Toyota TF107 1:27.887 1.823 13
14 12 Jarno Trulli Toyota TF107 1:27.897 1.833 16
15 8 Rubens Barrichello Honda RA107 1:28.039 1.975 16
16 16 Nico Rosberg Williams FW29 1:28.061 1.997 5
17 7 Jenson Button Honda RA107 1:28.119 2.055 21
18 14 David Coulthard Red Bull RB3 1:28.208 2.144 12
19 18 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR2 1:28.332 2.268 15
20 19 Scott Speed Toro Rosso STR2 1:28.485 2.421 9
21 20 Adrian Sutil Spyker F8-VII 1:28.678 2.614 19
22 21 Christijan Albers Spyker F8-VII 1:30.547 4.483 7
Powrót Oficjalny rezultat