2007 GP Australii: Trening 1
P. Nr Kierowca Kraj Bolid Op Czas Strata Okr
1 1 Fernando Alonso McLaren MP4-22 1:29.214 0.000 23
2 5 Felipe Massa Ferrari F2007 1:30.707 1.493 7
3 - Sebastian Vettel BMW Sauber F1.07 1:30.857 1.643 22
4 2 Lewis Hamilton McLaren MP4-22 1:30.878 1.664 14
5 7 Jenson Button Honda RA107 1:31.162 1.948 15
6 - Kazuki Nakajima Williams FW29 1:31.401 2.187 21
7 14 David Coulthard Red Bull RB3 1:31.528 2.314 9
8 4 Heikki Kovalainen Renault R27 1:31.571 2.357 20
9 15 Mark Webber Red Bull RB3 1:31.661 2.447 16
10 8 Rubens Barrichello Honda RA107 1:31.737 2.523 12
11 22 Takuma Sato Super Aguri SA07 1:31.782 2.568 7
12 3 Giancarlo Fisichella Renault R27 1:32.011 2.797 14
13 17 Alexander Wurz Williams FW29 1:32.011 2.980 18
14 20 Adrian Sutil Spyker F8-VII 1:34.043 4.829 26
15 18 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR2 1:34.627 5.413 8
16 21 Christijan Albers Spyker F8-VII 1:35.055 5.841 10
17 9 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.07 1:37.249 8.035 12
18 23 Anthony Davidson Super Aguri SA07 1:39.221 10.007 6
19 6 Kimi Raikkonen Ferrari F2007 1:39.242 10.028 7
20 11 Ralf Schumacher Toyota TF107 1:39.550 10.336 9
21 19 Scott Speed Toro Rosso STR2 1:41.763 12.549 9
22 12 Jarno Trulli Toyota TF107 1:44.130 14.916 11
Powrót Oficjalny rezultat