2007 GP Australii: Rozkład pit-stopów
P. Nr Kierowca Kraj Bolid Op Pit Stop Okr Czas
1 9 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.07 1 14 26.633
2 6 Kimi Raikkonen Ferrari F2007 1 19 24.905
3 8 Rubens Barrichello Honda RA107 1 19 25.170
4 3 Giancarlo Fisichella Renault R27 1 20 24.426
5 10 Robert Kubica BMW Sauber F1.07 1 21 24.065
6 1 Fernando Alonso McLaren MP4-22 1 22 24.412
7 15 Mark Webber Red Bull RB3 1 22 33.832
8 2 Lewis Hamilton McLaren MP4-22 1 23 24.025
9 20 Adrian Sutil Spyker F8-VII 1 22 24.856
10 18 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR2 1 23 24.634
11 20 Adrian Sutil Spyker F8-VII 2 23 12.672
12 11 Ralf Schumacher Toyota TF107 1 24 23.548
13 22 Takuma Sato Super Aguri SA07 1 24 24.708
14 12 Jarno Trulli Toyota TF107 1 25 23.699
15 20 Adrian Sutil Spyker F8-VII 3 24 12.673
16 19 Scott Speed Toro Rosso STR2 1 25 25.051
17 4 Heikki Kovalainen Renault R27 1 27 23.296
18 16 Nico Rosberg Williams FW29 1 27 22.297
19 7 Jenson Button Honda RA107 1 27 22.818
20 14 David Coulthard Red Bull RB3 1 28 24.717
21 5 Felipe Massa Ferrari F2007 1 29 27.970
22 23 Anthony Davidson Super Aguri SA07 1 29 22.281
23 7 Jenson Button Honda RA107 2 30 12.841
24 17 Alexander Wurz Williams FW29 1 32 26.136
25 9 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.07 2 38 23.625
26 8 Rubens Barrichello Honda RA107 2 39 22.954
27 16 Nico Rosberg Williams FW29 2 41 23.328
28 6 Kimi Raikkonen Ferrari F2007 2 42 22.685
29 22 Takuma Sato Super Aguri SA07 2 42 29.317
30 2 Lewis Hamilton McLaren MP4-22 2 43 23.352
31 15 Mark Webber Red Bull RB3 2 42 32.145
32 20 Adrian Sutil Spyker F8-VII 4 41 24.718
33 7 Jenson Button Honda RA107 3 43 22.908
34 3 Giancarlo Fisichella Renault R27 2 44 21.704
35 1 Fernando Alonso McLaren MP4-22 2 45 21.509
36 11 Ralf Schumacher Toyota TF107 2 45 24.116
37 18 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR2 2 45 22.510
38 23 Anthony Davidson Super Aguri SA07 2 45 22.309
39 4 Heikki Kovalainen Renault R27 2 46 21.809
40 12 Jarno Trulli Toyota TF107 2 46 22.794
41 14 David Coulthard Red Bull RB3 2 47 20.963
Powrót Oficjalny rezultat