2007 GP Australii: Kwalifikacje
P. Nr Kierowca Kraj Bolid Op Czas Strata Okr
III blok kwalifikacji (od 1 do 10)
1 6 Kimi Raikkonen Ferrari F2007 1:26.072 0.000  
2 1 Fernando Alonso McLaren MP4-22 1:26.493 0.421  
3 9 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.07 1:26.556 0.484  
4 2 Lewis Hamilton McLaren MP4-22 1:26.755 0.683  
5 10 Robert Kubica BMW Sauber F1.07 1:27.347 1.275  
6 3 Giancarlo Fisichella Renault R27 1:27.634 1.562  
7 15 Mark Webber Red Bull RB3 1:27.934 1.862  
8 12 Jarno Trulli Toyota TF107 1:28.404 2.332  
9 11 Ralf Schumacher Toyota TF107 1:28.692 2.620  
10 22 Takuma Sato Super Aguri SA07 1:28.871 2.799  
II blok kwalifikacji (od 11 do 16)
11 23 Anthony Davidson Super Aguri SA07 1:26.909 0.000  
12 16 Nico Rosberg Williams FW29 1:26.914 0.005  
13 4 Heikki Kovalainen Renault R27 1:26.964 0.055  
14 7 Jenson Button Honda RA107 1:27.264 0.355  
15 17 Alexander Wurz Williams FW29 1:27.393 0.484  
16 5 Felipe Massa Ferrari F2007 --- ---  
I blok kwalifikacji (od 17 do 22)
17 8 Rubens Barrichello Honda RA107 1:27.679 0.000  
18 19 Scott Speed Toro Rosso STR2 1:28.305 0.626  
19 14 David Coulthard Red Bull RB3 1:28.579 0.900  
20 18 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR2 1:29.267 1.588  
21 20 Adrian Sutil Spyker F8-VII 1:29.339 1.660  
22 21 Christijan Albers Spyker F8-VII 1:31.932 4.253  
Powrót Oficjalny rezultat