2007 GP Australii: Najszybsze okrążenia
P. Nr Kierowca Kraj Bolid Op Czas okr Strata Okr
1 6 Kimi Raikkonen Ferrari F2007 1:25.235 0.000 41
2 1 Fernando Alonso McLaren MP4-22 1:26.314 1.079 20
3 2 Lewis Hamilton McLaren MP4-22 1:26.351 1.116 20
4 10 Robert Kubica BMW Sauber F1.07 1:26.642 1.407 19
5 16 Nico Rosberg Williams FW29 1:26.721 1.486 40
6 9 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.07 1:26.722 1.487 37
7 3 Giancarlo Fisichella Renault R27 1:26.892 1.657 18
8 5 Felipe Massa Ferrari F2007 1:27.044 1.809 28
9 15 Mark Webber Red Bull RB3 1:27.501 2.266 21
10 4 Heikki Kovalainen Renault R27 1:27.592 2.357 44
11 14 David Coulthard Red Bull RB3 1:27.706 2.471 44
12 11 Ralf Schumacher Toyota TF107 1:27.796 2.561 42
13 12 Jarno Trulli Toyota TF107 1:28.034 2.799 45
14 8 Rubens Barrichello Honda RA107 1:28.098 2.863 17
15 18 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR2 1:28.282 3.047 44
16 17 Alexander Wurz Williams FW29 1:28.303 3.068 24
17 7 Jenson Button Honda RA107 1:28.387 3.152 42
18 22 Takuma Sato Super Aguri SA07 1:28.487 3.252 20
19 23 Anthony Davidson Super Aguri SA07 1:28.489 3.254 41
20 20 Adrian Sutil Spyker F8-VII 1:28.687 3.452 40
21 19 Scott Speed Toro Rosso STR2 1:28.953 3.718 22
22 21 Christijan Albers Spyker F8-VII 1:30.899 5.664 9
Powrót Oficjalny rezultat